Pour signaler une erreur, écrivez à jvigneault@triathlonquebec.org .
Classement Grand Prix
Homme
2021-Classement Grand Prix - Homme
# | # cat. | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mathis | Beaulieu | M | 17 | Junior | 3050 | 925 | 1200 | 855.63 | 579.42 | 925 |
2 | 1 | Filip | Mainville | M | 21 | U23/Élite | 3035 | 855.63 | 1110 | 925 | 855.63 | 1000 |
3 | 2 | Charles | Paquet | M | 24 | U23/Élite | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
4 | 2 | Léo | Roy | M | 19 | Junior | 2807.38 | 732.09 | 1026.75 | 791.45 | 925 | 855.63 |
5 | 3 | Nicolas | Harvey | M | 20 | U23/Élite | 2296.36 | 791.45 | 878.51 | 626.4 | 495.76 | |
6 | 4 | Zed | Roy | M | 21 | U23/Élite | 2277.15 | 458.58 | 949.74 | 210.72 | 535.96 | 791.45 |
7 | 5 | Michael | Simard | M | 20 | U23/Élite | 2215.86 | 751.68 | 392.37 | 732.09 | 732.09 | |
8 | 6 | Edmond | Roy | M | 22 | U23/Élite | 1985.57 | 495.76 | 812.62 | 677.19 | ||
9 | 3 | Nathan | Grondin | M | 18 | Junior | 1922.33 | 535.96 | 594.92 | 495.76 | 791.45 | |
10 | 4 | William | Nolet | M | 19 | Junior | 1832.22 | 626.4 | 509.03 | 579.42 | 626.4 | |
11 | 5 | Sage | Sulentic | M | 17 | Junior | 1619.56 | 579.42 | 677.19 | 362.95 | ||
12 | 6 | Nolan | Turgeon | M | 17 | Junior | 1527.15 | 695.3 | 205.45 | 626.4 | ||
13 | 7 | Thomas | Bilodeau | M | 21 | U23/Élite | 1418.73 | 424.19 | 344.71 | 424.19 | 458.58 | 535.96 |
14 | 8 | Tristen | Jones | M | 20 | U23/Élite | 1409.28 | 677.19 | 732.09 | |||
15 | 7 | Laurent | Tétreault | M | 16 | Junior | 1287.41 | 392.37 | 470.85 | 163.59 | 287.26 | 424.19 |
16 | 8 | Alexandre | Leblanc | M | 18 | Junior | 1286.49 | 335.73 | 435.54 | 458.58 | 335.73 | 392.37 |
17 | 9 | Samuel | Beaulieu | M | 16 | Junior | 1261.75 | 287.26 | 550.3 | 245.78 | 424.19 | |
18 | 10 | Olivier | Desjardins | M | 16 | Junior | 1251.88 | 200.32 | 643.15 | 362.95 | 245.78 | |
19 | 11 | Loïc | Poulin-Desjarinds | M | 18 | Junior | 1080.06 | 402.87 | 677.19 | |||
20 | 12 | Samaël | Fleury-Nadeau | M | 16 | Junior | 1071.74 | 245.78 | 246.54 | 216.12 | 579.42 | |
21 | 13 | Louis | Marchand | M | 18 | Junior | 1021.03 | 265.71 | 200.32 | 392.37 | 362.95 | |
22 | 14 | Benjamin | St-Pierre | M | 19 | Junior | 854.3 | 252.86 | 265.71 | 335.73 | ||
23 | 15 | Max | Bradwin | M | 16 | Junior | 835.61 | 310.55 | 259.35 | 216.12 | 265.71 | |
24 | 16 | Nicolas | Bolouri | M | 18 | Junior | 806.31 | 310.55 | 495.76 | |||
25 | 9 | Mathieu | Benoît | M | 22 | U23/Élite | 788.9 | 318.85 | 159.5 | 310.55 | ||
26 | 10 | Elliot | Bérubé | M | 20 | U23/Élite | 742.43 | 266 | 210.72 | 265.71 | ||
27 | 17 | Léo | Plamondon | M | 16 | Junior | 733.09 | 240.38 | 176.5 | 205.45 | 287.26 | |
28 | 18 | Jérémy | Lajoie | M | 18 | Junior | 708.39 | 372.66 | 335.73 | |||
29 | 19 | Isaac | Lapointe | M | 16 | Junior | 685.56 | 195.31 | 294.94 | 195.31 | ||
30 | 20 | Jeremie | Caron | M | 18 | Junior | 647.38 | 185.66 | 234.37 | 227.35 | ||
31 | 21 | Charles-Antoine | Legrand | M | 17 | Junior | 635.34 | 190.43 | 272.82 | 167.78 | 172.09 | |
32 | 22 | Jasper | Köszegi | M | 16 | Junior | 631.2 | 181.02 | 228.51 | 147.83 | 221.67 | |
33 | 23 | Alexis | Frenette | M | 16 | Junior | 610.87 | 176.5 | 123.82 | 310.55 | ||
34 | 24 | Cédric | Simard | M | 18 | Junior | 603.64 | 221.67 | 196.31 | 185.66 | ||
35 | 25 | Vincent | Fortin | M | 17 | Junior | 562.25 | 222.8 | 144.14 | 195.31 | ||
36 | 26 | Jules | Despots | M | 17 | Junior | 537.34 | 159.5 | 201.34 | 151.62 | 176.5 | |
37 | 11 | Kaelen | Kolb | M | 20 | U23/Élite | 535.96 | 535.96 | ||||
38 | 16 | Jacob | Jamnicky | M | 24 | 458.58 | 458.58 | |||||
39 | 27 | Jacob | Chant | M | 18 | Junior | 443.47 | 216.12 | 227.35 | |||
40 | 17 | Christohe | Bélanger | M | 436.21 | 190.43 | 245.78 | |||||
41 | 12 | Edouard | Tétreault | M | 20 | U23/Élite | 422.68 | 205.45 | 217.23 | |||
42 | 28 | Lukas | Vadeika | M | 18 | Junior | 417.78 | 227.35 | 190.43 | |||
43 | 29 | Cal | Lewis | M | 19 | Junior | 391.74 | 210.72 | 181.02 | |||
44 | 13 | Loïc | Demarbre | M | 20 | U23/Élite | 374.28 | 167.78 | 206.5 | |||
45 | 14 | Mathieu | Gauthier | M | 26 | U23/Élite | 362.95 | 362.95 | ||||
46 | 30 | Tyler | Blais | M | 17 | Junior | 344.18 | 172.09 | 172.09 | |||
47 | 31 | Daniel | Epp | M | 17 | Junior | 319.1 | 163.59 | 155.51 | |||
48 | 18 | Blake | Harris | M | 287.26 | 287.26 | ||||||
49 | 32 | Olivier | Martin | M | Junior | 227.35 | 227.35 | |||||
51 | 33 | Anthony | Vachon | N | Junior | 221.67 | 221.67 | |||||
50 | 15 | Jérémie | Martin | M | 23 | U23/Élite | 221.67 | 221.67 | ||||
52 | 34 | Simon | Larochelle | M | 17 | Junior | 211.8 | 211.8 | ||||
53 | 19 | Jérôme | Emery | M | 200.32 | 200.32 | ||||||
54 | 20 | Mathew | Lawton | M | 185.66 | 185.66 | ||||||
55 | 21 | Owen | Lebolloch | M | 181.02 | 181.02 | ||||||
56 | 22 | Reece | Gilbert | M | 140.53 | 140.53 | ||||||
57 | 23 | Joshua | Mason | M | 137.02 | 137.02 | ||||||
58 | 24 | Shrey | Jain | M | 133.59 | 133.59 | ||||||
59 | 25 | Nathan | Drouillard | M | 130.26 | 130.26 | ||||||
60 | 35 | William | Proulx | M | Junior | 127 | 127 | |||||
# | # cat. | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
Femme
2021-Classement Grand Prix - Femme
# | # cat. | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Noémie | Beaulieu | F | 18 | Junior | 3110 | 791.45 | 1110 | 1000 | 1000 | |
2 | 2 | Maïra | Carreau | F | 18 | Junior | 2876.75 | 855.63 | 1026.75 | 925 | 925 | |
3 | 1 | Emy | Legault | F | 25 | U23/Élite | 2857.09 | 925 | 1200 | 732.09 | ||
4 | 2 | Kamille | Larocque | F | 21 | U23/Élite | 2589.77 | 732.09 | 878.51 | 855.63 | 855.63 | 392.37 |
5 | 3 | Marika | Couture | F | 17 | Junior | 2489.81 | 677.19 | 812.62 | 677.19 | 626.4 | 1000 |
6 | 3 | Céline | Marks | F | 25 | U23/Élite | 2423.78 | 643.15 | 265.71 | 925 | 855.63 | |
7 | 4 | Séverine | Bouchez | F | 27 | U23/Élite | 2308.23 | 626.4 | 949.74 | 732.09 | ||
8 | 5 | Claudie | Simard | F | 23 | U23/Élite | 2275.22 | 579.42 | 751.68 | 791.45 | 535.96 | 732.09 |
9 | 4 | Clara | Normand | F | 18 | Junior | 1982.51 | 695.3 | 495.76 | 791.45 | ||
10 | 6 | Claudelle | Dumas | F | 20 | U23/Élite | 1763.45 | 458.58 | 550.3 | 535.96 | 392.37 | 677.19 |
11 | 5 | Raphaelle | Rivard | F | 19 | Junior | 1692.85 | 392.37 | 509.03 | 335.73 | 335.73 | 791.45 |
12 | 7 | Élizabeth | Lemieux | F | 20 | U23/Élite | 1626.64 | 535.96 | 594.92 | 495.76 | ||
13 | 8 | Gabrielle | Bernatchez | F | 24 | U23/Élite | 1546.03 | 495.76 | 470.85 | 458.58 | 579.42 | |
14 | 6 | Anabelle | Saindon | F | 17 | Junior | 1424.89 | 227.35 | 435.54 | 287.26 | 362.95 | 626.4 |
15 | 7 | Rose-Emanuelle | Binette | F | 18 | Junior | 1345.24 | 362.95 | 402.87 | 310.55 | 579.42 | |
16 | 9 | Colette | Reimer | F | 20 | U23/Élite | 1303.59 | 626.4 | 677.19 | |||
17 | 8 | Cara | Macdonald | F | 17 | Junior | 1211.33 | 424.19 | 362.95 | 424.19 | 362.95 | |
18 | 9 | Lea | Boucher | F | 17 | Junior | 1074.49 | 210.72 | 272.82 | 144.14 | 265.71 | 535.96 |
19 | 10 | Alexandra | Morel | F | 18 | Junior | 1064.69 | 318.85 | 287.26 | 458.58 | ||
20 | 11 | Kira | Gupta-Baltazar | F | 19 | Junior | 1000 | 1000 | ||||
21 | 12 | Shelby | Lajeunesse | F | 17 | Junior | 933.83 | 210.72 | 227.35 | 495.76 | ||
22 | 10 | Raylan | Stroud | F | 25 | U23/Élite | 911.99 | 265.71 | 310.55 | 335.73 | ||
23 | 13 | Astrid | Bergman | F | 16 | Junior | 853.64 | 287.26 | 344.71 | 181.02 | 221.67 | |
24 | 14 | Mélina | St-louis | F | 17 | Junior | 829.16 | 245.78 | 372.66 | 210.72 | ||
25 | 15 | Elsa | Darveau | F | 17 | Junior | 789.14 | 205.45 | 159.5 | 424.19 | ||
26 | 16 | Rosaly | Bujold | F | 17 | Junior | 765.21 | 195.31 | 259.35 | 176.5 | 195.31 | 310.55 |
27 | 17 | Emy | Sarrazin | F | 16 | Junior | 734.12 | 190.43 | 246.54 | 167.78 | 200.32 | 287.26 |
28 | 18 | Charlotte | Guay Julien | F | 17 | Junior | 702.21 | 266 | 190.43 | 245.78 | ||
29 | 19 | Trinity | Braithwaite | F | 17 | Junior | 674.43 | 216.12 | 252.86 | 172.09 | 205.45 | |
30 | 20 | Sarah-Gabrielle | Langlois | F | 17 | Junior | 665.01 | 176.5 | 222.8 | 265.71 | ||
31 | 21 | Jeanne | Burton | F | 16 | Junior | 636.26 | 185.66 | 240.38 | 205.45 | 190.43 | |
32 | 22 | Quincy | Rotsaert-Smith | F | 17 | Junior | 633.1 | 221.67 | 195.31 | 216.12 | ||
33 | 23 | Emma | Jean Neal | F | 19 | Junior | 606.41 | 147.83 | 458.58 | |||
34 | 24 | Jamie | Harker | F | 16 | Junior | 579.42 | 579.42 | ||||
35 | 25 | Nadiya | Linde-Elmhirst | F | 17 | Junior | 510.87 | 310.55 | 200.32 | |||
36 | 26 | Heidi | Henry | F | 16 | Junior | 424.19 | 424.19 | ||||
37 | 34 | Elyna | Macpherson-Madore | F | Junior | 397.4 | 151.62 | 245.78 | ||||
38 | 11 | Natalia | Kolesova | F | 20 | U23/Élite | 392.37 | 392.37 | ||||
39 | 27 | Ali | Jones | F | 17 | Junior | 385.98 | 200.32 | 185.66 | |||
40 | 28 | Mahaylia | Datars | F | 19 | Junior | 335.73 | 335.73 | ||||
41 | 12 | Matisse | Vaillancourt | F | 21 | U23/Élite | 294.94 | 294.94 | ||||
42 | 29 | Molly | Lakustiak | F | 17 | Junior | 245.78 | 245.78 | ||||
43 | 30 | Jorane | Bouchard | F | 16 | Junior | 234.37 | 234.37 | ||||
44 | 31 | Mia | Lagueux | F | 17 | Junior | 228.51 | 228.51 | ||||
45 | 13 | Abigail | Wilson | F | 21 | U23/Élite | 227.35 | 227.35 | ||||
46 | 14 | Andréanne | Brière-Dulude | F | 25 | U23/Élite | 221.67 | 221.67 | ||||
47 | 32 | Méanne | Larochelle | F | 17 | Junior | 216.12 | 216.12 | ||||
48 | 33 | Marie | Bessette | F | 16 | Junior | 181.02 | 181.02 | ||||
49 | 15 | Laure | Fayolle | F | U23/Élite | 163.59 | 163.59 | |||||
50 | 35 | Kayla | M-Gauthier | F | 155.51 | 155.51 | ||||||
# | # cat. | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
Classement U13
Homme
2021-Classement U13 - Homme
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachary | Mecteau | M | 13 | U13 | 3125 | 1200 | 925 | 1000 | ||
2 | Robi | Racine | M | 13 | U13 | 3035 | 925 | 1110 | 1000 | 925 | |
3 | Vincent | Leduc | M | 13 | U13 | 2855.63 | 1000 | 1000 | 855.63 | 855.63 | |
4 | Matisse | Emond | M | 13 | U13 | 2673.83 | 855.63 | 1026.75 | 677.19 | 791.45 | 791.45 |
5 | Alexandre | Lajoie | M | 13 | U13 | 2480.7 | 677.19 | 878.51 | 925 | 677.19 | 535.96 |
6 | Tyler | Ste-Marie | M | 13 | U13 | 2473.28 | 791.45 | 949.74 | 579.42 | 732.09 | |
7 | Mikaël | Roy | M | 13 | U13 | 1988.7 | 579.42 | 732.09 | 677.19 | ||
8 | Éloic | Babineau | M | 13 | U13 | 1967.32 | 265.71 | 751.68 | 791.45 | 424.19 | 424.19 |
9 | Pierre-Olivier | Alix | M | 13 | U13 | 1728.13 | 626.4 | 643.15 | 458.58 | ||
10 | Gael | Pérez Côté | M | 12 | U13 | 1706.58 | 424.19 | 550.3 | 732.09 | ||
11 | Laurent | Côté | M | 12 | U13 | 1645.17 | 392.37 | 626.4 | 626.4 | ||
12 | Rocco | Campos | M | 12 | U13 | 1618.93 | 495.76 | 812.62 | 310.55 | ||
13 | Samuel | Forget | M | 12 | U13 | 1573.96 | 535.96 | 458.58 | 579.42 | ||
14 | Noah | Carbonneau | M | 13 | U13 | 1526.79 | 695.3 | 335.73 | 495.76 | ||
15 | Jérôme | Côté | M | 12 | U13 | 1209.46 | 310.55 | 535.96 | 362.95 | ||
16 | Charles | Marin | M | 12 | U13 | 1138.21 | 458.58 | 287.26 | 392.37 | ||
17 | Félix-Olivier | Langlois | M | 13 | U13 | 1072.11 | 227.35 | 509.03 | 335.73 | ||
19 | Elliot | Dorais | M | 12 | U13 | 922.92 | 210.72 | 435.54 | 221.67 | 265.71 | |
18 | Tom | Lévesque | M | 13 | U13 | 882.18 | 287.26 | 594.92 | |||
20 | Leland | O'Reilly | M | U13 | 855.63 | 855.63 | |||||
21 | Mathis | Marceline-Tremblay | M | 13 | U13 | 732.09 | 732.09 | ||||
22 | Akim | Roy | M | 13 | U13 | 686.97 | 216.12 | 470.85 | |||
23 | Thomas | Lemieux | M | U13 | 626.4 | 626.4 | |||||
24 | Zack | Collin | M | U13 | 503.38 | 216.12 | 287.26 | ||||
25 | Paul | Dansereau | M | U13 | 495.76 | 495.76 | |||||
26 | Jérémy | Wolfe | M | 13 | U13 | 451.23 | 205.45 | 245.78 | |||
27 | Victor | Corriveau | M | U13 | 392.37 | 392.37 | |||||
28 | Xavier | Côté | M | U13 | 362.95 | 362.95 | |||||
29 | Alex | Auger | M | 12 | U13 | 362.95 | 362.95 | ||||
30 | Nicolas | Jarjoura | M | 12 | U13 | 335.73 | 335.73 | ||||
31 | Edouard | Moisan | M | U13 | 310.55 | 310.55 | |||||
32 | Samuel | Fontaine | M | U13 | 265.71 | 265.71 | |||||
34 | Frédérick | Trudel | M | U13 | 245.78 | 245.78 | |||||
35 | Félix | Brault | M | 12 | U13 | 245.78 | 245.78 | ||||
36 | Jérôme | Massicotte | M | U13 | 227.35 | 227.35 | |||||
37 | Antoine | Grenier | M | 13 | U13 | 221.67 | 221.67 | ||||
38 | Eli | Tremblay | M | U13 | 210.72 | 210.72 | |||||
39 | Mikele | Nodari | M | U13 | 205.45 | 205.45 | |||||
40 | Illia | Khorsand | M | 13 | U13 | 200.32 | 200.32 | ||||
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
Femme
2021-Classement U13 - Femme
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alysson | Lavallée | F | 13 | U13 | 3200 | 925 | 1200 | 1000 | 1000 | |
2 | Danika | Robert | F | 13 | U13 | 3035 | 791.45 | 1110 | 1000 | 925 | 925 |
3 | Catherine | Chevrier | F | 13 | U13 | 2807.38 | 855.63 | 1026.75 | 925 | 732.09 | 855.63 |
4 | Emie | Lemelin | F | 12 | U13 | 2336.16 | 812.62 | 791.45 | 732.09 | ||
5 | Daphnée | Turpin-Lewis | F | 13 | U13 | 2237 | 732.09 | 878.51 | 535.96 | 626.4 | |
6 | Ophelie | Duchesne | F | 12 | U13 | 1982.51 | 695.3 | 495.76 | 791.45 | ||
7 | Rebecca | Paquin | F | 13 | U13 | 1957.5 | 626.4 | 751.68 | 579.42 | ||
8 | Camille | Brouillard | F | 12 | U13 | 1805.37 | 949.74 | 855.63 | |||
9 | Mégane | Proulx | F | 12 | U13 | 1706.58 | 550.3 | 732.09 | 424.19 | ||
10 | Léa | Jarry | F | U13 | 1650.16 | 791.45 | 362.95 | 495.76 | |||
11 | Anabelle | Gagnon | F | 13 | U13 | 1138.91 | 495.76 | 643.15 | |||
12 | Angélina | Duran | F | 13 | U13 | 1053.5 | 594.92 | 458.58 | |||
13 | Sophie | Ironside | F | 13 | U13 | 1000 | 1000 | ||||
14 | Elaine | King | F | U13 | 855.63 | 855.63 | |||||
15 | Cassey | Martin | F | U13 | 702.92 | 392.37 | 310.55 | ||||
16 | Dalia | Bouaziz | F | 13 | U13 | 677.19 | 677.19 | ||||
17 | Morgan | Lewis | F | U13 | 677.19 | 677.19 | |||||
18 | Flavie | Ross | F | U13 | 677.19 | 677.19 | |||||
19 | Justine | Renaud-Tremblay | F | U13 | 626.4 | 626.4 | |||||
20 | Isabelle | Burton | F | 13 | U13 | 579.42 | 579.42 | ||||
21 | Andréa | Campos | F | U13 | 579.42 | 579.42 | |||||
22 | Zoe Alexa | Veilleux | F | 12 | U13 | 535.96 | 535.96 | ||||
23 | Léa | Poirier | F | U13 | 535.96 | 535.96 | |||||
24 | Éliane | Boivin | F | 13 | U13 | 509.03 | 509.03 | ||||
25 | Brianna | Tadeja | F | 13 | U13 | 458.58 | 458.58 | ||||
26 | Catherine | Longpré | F | U13 | 458.58 | 458.58 | |||||
27 | Kyra | Lauter | F | U13 | 424.19 | 424.19 | |||||
28 | Cezanne | Emond | F | U13 | 424.19 | 424.19 | |||||
29 | Emy | St-Jacques | F | U13 | 392.37 | 392.37 | |||||
30 | Lily | Charron | F | U13 | 335.73 | 335.73 | |||||
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
Classement U15
Homme
2021-Classement U15 - Homme
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léandre | Binette | M | 15 | U15 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | Léo | Savoie | M | 15 | U15 | 2951.75 | 925 | 1026.75 | 535.96 | 1000 | |
3 | Patrick | David | M | 15 | U15 | 2847.08 | 1200 | 677.19 | 791.45 | 855.63 | |
4 | Alexandre | Lavigne | M | 14 | U15 | 2633.54 | 791.45 | 1110 | 392.37 | 310.55 | 732.09 |
5 | Loic | Poitras | M | 14 | U15 | 2594.96 | 495.76 | 878.51 | 626.4 | 925 | 791.45 |
6 | Philippe | Tarini | M | 15 | U15 | 2566.89 | 855.63 | 695.3 | 855.63 | 855.63 | 392.37 |
7 | David | Letourneau | M | 15 | U15 | 2253.33 | 626.4 | 949.74 | 677.19 | ||
8 | Christophe | Bastien | M | 14 | U15 | 2221.9 | 732.09 | 812.62 | 335.73 | 677.19 | |
9 | Emile | Boucher | M | 15 | U15 | 2122.55 | 579.42 | 751.68 | 791.45 | 287.26 | 495.76 |
10 | Élie | Majeau | M | 15 | U15 | 1823.63 | 221.67 | 402.87 | 495.76 | 335.73 | 925 |
11 | Hubert | Tétreault | M | 14 | U15 | 1804.01 | 535.96 | 509.03 | 732.09 | 392.37 | 535.96 |
12 | Adam | Bergeron | M | 14 | U15 | 1741.78 | 424.19 | 535.96 | 626.4 | 579.42 | |
13 | Charles-Alexandre | Pouliot | M | 14 | U15 | 1717.08 | 335.73 | 594.92 | 495.76 | 626.4 | |
14 | Nicolas | Charland | M | 15 | U15 | 1353.62 | 310.55 | 470.85 | 424.19 | 458.58 | 424.19 |
15 | Caden | Hubers | M | 14 | U15 | 1256.61 | 677.19 | 579.42 | |||
16 | Luka | Saumure | M | 14 | U15 | 1127.11 | 392.37 | 310.55 | 424.19 | ||
17 | Louishane | Cyr | M | 15 | U15 | 1101.73 | 458.58 | 643.15 | |||
18 | Alexandre | ELKOUN | M | 14 | U15 | 1070.61 | 362.95 | 344.71 | 362.95 | 245.78 | |
19 | Henry | Bristol | M | U15 | 925 | 925 | |||||
20 | Shawn | Rheault | M | 14 | U15 | 908.71 | 372.66 | 200.32 | 335.73 | ||
21 | Félix | Duguay | M | 15 | U15 | 886.77 | 245.78 | 435.54 | 205.45 | ||
22 | Olivier | Minville | M | 14 | U15 | 871.82 | 287.26 | 318.85 | 265.71 | 195.31 | 265.71 |
23 | Olivier | Vaudrin | M | 14 | U15 | 860.93 | 195.31 | 287.26 | 210.72 | 362.95 | |
24 | Éliott | Courville | M | 14 | U15 | 798.75 | 265.71 | 245.78 | 181.02 | 287.26 | |
25 | Maxime | Corbeil | M | 15 | U15 | 732.09 | 732.09 | ||||
26 | Tristan | Prince | M | U15 | 724.29 | 265.71 | 458.58 | ||||
27 | Charles | Alix | M | 15 | U15 | 711.11 | 205.45 | 294.94 | 210.72 | ||
28 | Alex | Brown | M | 14 | U15 | 685.93 | 227.35 | 458.58 | |||
29 | Loukas | Frenette | M | 14 | U15 | 659.74 | 210.72 | 221.67 | 133.59 | 227.35 | |
30 | Olivier | Koniuszewski | M | 14 | U15 | 643.79 | 200.32 | 227.35 | 190.43 | 216.12 | |
31 | Charles-Elliot | Allaire | M | 14 | U15 | 626.11 | 234.37 | 210.72 | 130.26 | 181.02 | |
32 | Caleb | Duchesne | M | 14 | U15 | 621.83 | 266 | 155.51 | 200.32 | ||
33 | Simon | Proulx | M | 14 | U15 | 619.77 | 159.5 | 246.54 | 205.45 | 167.78 | |
34 | Elliot | Proulx | M | 14 | U15 | 595.19 | 259.35 | 140.53 | 195.31 | ||
35 | Mika | Proulx | M | U15 | 589.35 | 216.12 | 167.78 | 205.45 | |||
36 | Ludovic | Long | M | U15 | 579.42 | 579.42 | |||||
37 | Chantal | Chenier | M | 14 | U15 | 550.3 | 550.3 | ||||
38 | Antoine | Richer | M | U15 | 532.22 | 221.67 | 310.55 | ||||
39 | Charles | Leduc | M | U15 | 473.13 | 227.35 | 245.78 | ||||
40 | Félix | Olson | M | 15 | U15 | 432.24 | 216.12 | 216.12 | |||
41 | Félix | Harrison | M | 15 | U15 | 409.84 | 272.82 | 137.02 | |||
42 | Josh | Collin | M | U15 | 393.76 | 172.09 | 221.67 | ||||
43 | Cédric | Brouillard | M | 14 | U15 | 371.32 | 185.66 | 185.66 | |||
44 | Cohen | Norman | M | U15 | 362.95 | 362.95 | |||||
45 | Nathan | Cohen | M | 15 | U15 | 345.94 | 190.43 | 155.51 | |||
46 | Thierry | Boisvert | M | U15 | 342.05 | 151.62 | 190.43 | ||||
47 | Vincent | Larochelle | M | 14 | U15 | 307.73 | 163.59 | 144.14 | |||
48 | Etienne | Poder | M | 14 | U15 | 294.78 | 167.78 | 127 | |||
49 | Fabien | Martel | M | 14 | U15 | 252.86 | 252.86 | ||||
50 | Alexis | Grégoire | M | 15 | U15 | 240.38 | 240.38 | ||||
51 | William | Plante | M | U15 | 200.32 | 200.32 | |||||
52 | Donovan | Lortie | M | U15 | 185.66 | 185.66 | |||||
53 | Vincent | Bolullo | M | 15 | U15 | 181.02 | 181.02 | ||||
54 | Joakim | Bergeron | 176.5 | 176.5 | |||||||
55 | Thierry | Pépin | M | 14 | U15 | 176.5 | 176.5 | ||||
56 | Adrian | Valiente-Allard | M | U15 | 176.5 | 176.5 | |||||
57 | Connor | Ironside | M | 15 | U15 | 172.09 | 172.09 | ||||
58 | Noah | Sanon-Radulescu | M | U15 | 172.09 | 172.09 | |||||
59 | Samuel | Lamontagne | M | U15 | 163.59 | 163.59 | |||||
60 | Karl | Seminaro | M | U15 | 159.5 | 159.5 | |||||
61 | Parker | Cain | M | U15 | 147.83 | 147.83 | |||||
62 | Christophe | Dubé | M | U15 | 123.82 | 123.82 | |||||
63 | Edouard | Delisle | M | U15 | 120.73 | 120.73 | |||||
64 | Edouard | Massicotte | M | U15 | 117.71 | 117.71 | |||||
65 | Jake | Thompson | M | U15 | 114.77 | 114.77 | |||||
66 | Emile | Ledoux | M | U15 | 111.9 | 111.9 | |||||
67 | Noe | Portelance | M | U15 | 109.1 | 109.1 | |||||
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
Femme
2021-Classement U15 - Femme
# | Prénom | Nom | Sx | Âge | Cat | Points | Gat | Duc | Mtl | Mag | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha | Wood | F | 15 | U15 | 3200 | 1000 | 1200 | 1000 | 925 | 925 |
2 | Charlotte | Fournier | F | 15 | U15 | 3035 | 925 | 1110 | 925 | 1000 | |
3 | Béatrice | Normand | F | 15 | U15 | 2738.01 | 1026.75 | 855.63 | 855.63 | 791.45 | |
4 | Sara | Labrie | F | 14 | U15 | 2532.64 | 732.09 | 949.74 | 791.45 | 791.45 | 732.09 |
5 | Agathe | Richard | F | 14 | U15 | 2466.23 | 855.63 | 878.51 | 732.09 | 626.4 | 245.78 |
6 | Lorie | Hébert | F | 15 | U15 | 2167 | 677.19 | 812.62 | 677.19 | 535.96 | 626.4 |
7 | Sarah-Maude | Lévesque | F | 14 | U15 | 2083.12 | 550.3 | 677.19 | 855.63 | ||
8 | Abir | El Fatihi | F | 15 | U15 | 2012.77 | 791.45 | 594.92 | 626.4 | 221.67 | |
9 | Charlotte | Lussier | F | 15 | U15 | 1836.66 | 626.4 | 751.68 | 265.71 | 458.58 | |
10 | India | M-Gauthier | F | 15 | U15 | 1752.37 | 495.76 | 579.42 | 677.19 | ||
11 | Raphaelle | Cote | F | 14 | U15 | 1624.41 | 362.95 | 509.03 | 579.42 | 535.96 | |
12 | Frédérique | Danis | F | 15 | U15 | 1603.3 | 535.96 | 643.15 | 392.37 | 424.19 | |
13 | Norah | Kelley | F | 15 | U15 | 1280.67 | 210.72 | 435.54 | 265.71 | 579.42 | |
14 | Frédérique | St-Pierre | F | 14 | U15 | 1191.06 | 695.3 | 495.76 | |||
15 | Eloise | Menard | F | U15 | 1142.04 | 495.76 | 310.55 | 335.73 | |||
16 | Zoé | Roy | F | 14 | U15 | 1132.58 | 335.73 | 372.66 | 424.19 | ||
17 | Mila Rose | Tousignant | F | 14 | U15 | 1127.11 | 310.55 | 424.19 | 245.78 | 392.37 | |
18 | Victoria | Remillard | F | 14 | U15 | 1084.89 | 392.37 | 470.85 | 221.67 | ||
19 | Alexa | Boulanger | F | 15 | U15 | 1082.5 | 402.87 | 392.37 | 287.26 | ||
