Xavier Grenier-Talavéra reçoit une bourse d’excellence académique Saputo
Xavier Grenier-Talavéra a reçu, hier, une bourse d’excellence académique Saputo, dans le cadre du programme de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, aux côtés de 45 autres étudiants-athlètes qui se sont partagé les 133 000 $ remis en bourses.
Xavier est un triathlète très consciencieux et combatif en tout temps. Il travaille à améliorer sa technique en peloton. En 2016, Xavier a obtenu une 9e position au Championnat du monde U-23 2016 à Cozumel au Mexique et une 19e position à la Série mondiale d’Edmonton. À court terme, il compte bien monter sur le podium lors du prochain Championnat du monde U-23 et à plus long terme, se qualifier pour les Jeux du Commonwealth 2018.
Il étudie présentement en comptabilité à l’Université Concordia et maintient une moyenne académique de 3,75 sur 4,3. Une fois sa carrière de triathlète terminée, Xavier souhaite devenir comptable.
Voici le communiqué de presse émis par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec et Saputo annoncent les récipiendaires de la 17e édition de leur Programme de bourses
Montréal, le 18 octobre 2016 – La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a présenté aujourd’hui les 45 récipiendaires de la 17e édition du Programme de bourses Saputo, qui se sont partagé un montant total de 133 000 $ en bourses individuelles.
Quatre types de bourses ont été octroyées cette année :
- 20 bourses d’Excellence académique pour récompenser les excellents résultats scolaires ;
- 23 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la bonne conciliation du sport et des études ;
- une bourse Persévérance pour reconnaître le parcours atypique et la détermination dans les épreuves rencontrées ;
- une bourse Leadership pour souligner la somme des succès sportifs et académiques jumelée à une implication communautaire à la fois importante et inspirante.
Sept boursiers et anciens boursiers du Programme Saputo se sont démarqués en participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio, notamment la double médaillée olympique Meaghan Benfeito et Philippe Gagné en plongeon, Dorothy Yeats en lutte olympique et le médaillé paralympique Alexandre Dupont en para-athlétisme.
Saputo est fière d’encourager le développement des étudiants-athlètes émérites et de ceux de la relève. Ces jeunes, qui sont les modèles de notre société sur la scène nationale et mondiale, méritent grandement du soutien dans leur quête de succès. Saputo croit en l’importance de demeurer actif, de favoriser de saines habitudes de vie et de s’accomplir par le dépassement de soi.
Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a tenu à remercier Saputo de son appui des dix-sept dernières années ainsi que pour sa loyauté et sa générosité envers la Fondation. « Saputo a compris l’importance d’appuyer non seulement les étudiants-athlètes qui se distinguent déjà sur la scène internationale, mais surtout les athlètes, moins connus, qui reçoivent un très faible appui financier et une visibilité minimale. L’appui de Saputo permet à ces jeunes non seulement de se réaliser par le sport, mais également de poursuivre des études avec le soutien de la Fondation. Plus que jamais, Saputo s’unit avec la Fondation pour la réussite académique, sportive et personnelle de nos jeunes étudiants-athlètes québécois », a souligné M. Chagnon.
Récipiendaires du Programme de bourses Saputo 2016
Nom | Âge | Discipline | Montant | Ville | École |
Excellence académique (soccer – filles) | |||||
Audrey-Chelsie François | 12 | Soccer | 2 000 $ | Laval | Collège de Montréal |
Marika Guay | 16 | Soccer | 2 000 $ | Châteauguay | Collège Français |
Sophie Guilmette | 13 | Soccer | 2 000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège de Montréal |
Lara Kazandjian | 14 | Soccer | 2 000 $ | Kirkland | Collège de Montréal |
Nadège L’Espérance | 17 | Soccer | 2 000 $ | Candiac | Collége Sainte-Anne |
Charlotte Larrivée | 16 | Soccer | 2 000 $ | Sherbrooke | École secondaire des Sources |
Léonie Portelance | 14 | Soccer | 2 000 $ | Brossard | École secondaire De Mortagne |
Sara Trandji | 15 | Soccer | 2 000 $ | Longueuil | École Secondaire De Mortagne |
Élisabeth Tsé | 13 | Soccer | 2 000 $ | Québec | École secondaire des Sources |
Soutien à la réussite académique et sportive (soccer – filles) | |||||
Anyssa Ibrahim | 17 | Soccer | 2 000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Cégep Vanier |
Excellence académique (soccer – garçon) | |||||
Moulay-Hamza Kanzi-Belghiti | 18 | Soccer | 2 000 $ | Montréal (Montréal-Nord) | Collège de Maisonneuve |
Soutien à la réussite académique et sportive (soccer – garçon) | |||||
Protais-Hamza Bumbu-Mutambala | 17 | Soccer | 2 000 $ | Montréal (LaSalle) | Cégep André-Laurendeau |
Souleymane Camara | 18 | Soccer | 2 000 $ | Longueuil | Dawson College |
Mathieu Choinière | 17 | Soccer | 2 000 $ | Saint-Alexandre | Collège de Maisonneuve |
Giovanni Pulitano | 17 | Soccer | 2 000 $ | Saint-Jérôme | Collège Lionel-Groulx |
Excellence académique | |||||
Justine Brasseur | 15 | Patinage artistique | 2 000 $ | Brossard | Académie Marie-Laurier |
Laurie Jussaume | 17 | Cyclisme | 2 000 $ | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Kaylee Koehler | 12 | Ski acrobatique | 2 000 $ | Québec | École secondaire Cardinal-Roy |
Félix Auger-Aliassime | 16 | Tennis | 4 000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Académie Les Estacades |
Axelle Crevier | 19 | Waterpolo | 4 000 $ | Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie) |
Cégep de Saint-Laurent |
Tali Darsigny | 18 | Haltérophilie | 4 000 $ | Saint-Simon-de-Bagot | Cégep de Saint-Hyacinthe |
Ashley Germain | 16 | Athlétisme | 4 000 $ | Laval | Collège Laval |
Xavier Grenier-Talavéra | 21 | Triathlon | 4 000 $ | Vaudreuil-Dorion | Université Concordia |
Marina Vilanova | 17 | Ski alpin | 4 000 $ | Montréal (Verdun) | Virtual High School (On) |
Dorothy Yeats | 23 | Lutte olympique | 5 000 $ | Montréal (Le Sud-Ouest) | Université McGill |
Soutien à la réussite académique et sportive | |||||
William Gagnon | 16 | Athlétisme | 2 000 $ | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | École secondaire Val-Mauricie |
Ally Grenier | 14 | Snowboard | 2 000 $ | Shawinigan | École secondaire des Chutes |
Sébastien Hamel | 17 | Snowboard | 2 000 $ | Repentigny | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne |
Mathieu Ostiguy | 19 | Patinage artistique | 2 000 $ | Sainte-Angèle-De-Monnoir | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
Genève Bélanger | 19 | Patinage de vitesse longue piste | 4 000 $ | Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Maisonneuve |
Laurie Blouin | 20 | Snowboard | 4 000 $ | Stoneham-et-Tewkesbury | Centre Odilon-Gauthier |
Étienne Briand | 23 | Judo | 4 000 $ | Montréal (Ville-Marie) | Universite de Montréal |
Félix Dolci | 14 | Gymnastique artistique | 4 000 $ | Laval | École secondaire Antoine-de-Saint-Éxupéry |
Gabriel Dufresne | 20 | Ski acrobatique | 4 000 $ | Repentigny | Cégep à distance |
Philippe Gagné | 18 | Plongeon | 4 000 $ | Montréal (Mont-Royal) | Collège André-Grasset |
Leo Grandbois | 17 | Biathlon | 4 000 $ | Lennoxville | Cégep de Sherbrooke |
Louis Krieber-Gagnon | 20 | Judo | 4 000 $ | Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce) | Collège de Maisonneuve |
Roxane Makolo | 16 | Basketball | 4 000 $ | Saint-Hubert | École secondaire Gérard-Filion |
Kristel Ngarlem | 21 | Haltérophilie | 4 000 $ | Montréal (Villeray-St-Michel- Parc Extension) | Université de Montréal |
Pierre-Luc Poulin | 20 | Canoë-kayak de vitesse | 4 000 $ | Lac Beauport | Cégep Limoilou |
Charlotte Robillard-Millette | 17 | Tennis | 4 000 $ | Blainville | Académie Les Estacades |
Alexandre St-Jean | 23 | Patinage de vitesse c. piste | 4 000 $ | Québec | Université Laval |
Alexandra Tessier | 23 | Rugby | 4 000 $ | Saint-Léonard d’Aston | Université Concordia |
Persévérance | |||||
Kerrian Chunlaud | 23 | Ski acrobatique | 2 000 $ | Québec | Université Laval |
Leadership | |||||
Rémi Gervais | 17 | Tir à l’arc | 2 000 $ | Montréal (Ville-Marie) | Collège André-Grasset |
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec : UNIS POUR LA RÉUSSITE
La Fondation se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. Avec un nouveau plan quinquennal de 2015 à 2020, elle a comme principaux objectifs d’augmenter de 35 % le montant annuel en bourses et le nombre annuel de boursiers. Cette année, c’est un montant de 1,2 million de dollars qui sera attribué à plus de 425 étudiants-athlètes. Les bourses de la Fondation récompensent l’excellence scolaire, encouragent la conciliation des études et du sport de haut niveau, soulignent le leadership ou reconnaissent la persévérance. La FAEQ est animée d’un réel désir de s’unir avec ses partenaires ainsi que ses anciens boursiers et boursières pour la réussite de ces derniers et ainsi faire une différence dans leurs parcours académique, sportif ou personnel. Visitez le site web de la Fondation à faeq.com et cliquez J’aime sur sa page Facebook : FAEQ – Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
– 30 –
Renseignements :
Patricia Demers
Directrice générale
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Téléphone : 514 252-3171 poste 3728
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !