NATATION | |||||||
400 m (50m) | 800 m (50m) | 1500 m (50m) | |||||
Catégories | min:sec | /100m | min:sec | /100m | min:sec | /100m | |
HOMME | JUNIOR | 04:56 | 01:14 | 10:08 | 01:16 | 19:30 | 01:18 |
ELITE | 04:48 | 01:12 | 09:52 | 01:14 | 19:00 | 01:16 | |
FEMME | JUNIOR | 05:12 | 01:18 | 10:40 | 01:20 | 20:30 | 01:22 |
ELITE | 05:04 | 01:16 | 10:24 | 01:18 | 20:00 | 01:20 | |
COURSE | |||||||
3000 m | 5000 m | 10000 m | |||||
Catégories | min:sec | /1km | min:sec | /1km | min:sec | /1km | |
HOMME | JUNIOR | 09:48 | 03:16 | 17:00 | 03:24 | 35:20:00 | 03:32 |
ELITE | 09:24 | 03:08 | 16:20 | 03:16 | 34:00:00 | 03:24 | |
FEMME | JUNIOR | 11:18 | 03:46 | 19 :00 | 03 :48 | 39:20:00 | 03 :56 |
ELITE | 10:54 | 03:38 | 18 :20 | 03 :40 | 38:00:00 | 03:48 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !