Après 4 étapes de la Coupe des Neiges, dont la dernière était samedi dernier à Québec lors du Québec ITU triathlon d’hiver, voici le classement général et par catégorie final.

Notez que les trois meilleurs courses sur 4 ont été comptabilisées et qu’il fallait compléter au moins 3 étapes pour être dans le classement.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec enoel@www.triathlonquebec.org.

 

Classement général – Homme
Rang Nom Catégorie Total Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
1 Pierre-Olivier Boily Senior 3500 1000* 1000 1000 1500
2 Martin Lamontagne-Lacasse Maître 3497 999* 999 999 1499
3 Jonathan Gaudreault Senior 3494 998 998 997* 1498
4 Maxime Hébert Maître 3492 997* 997 998 1497
5 Nicolas Taillefer Senior 3487 993* 996 996 1495
6 Simon-Olivier Rousse Junior 3482 994 994 1494
7 Pierre Lafleur Maître 3477 995 993 1489
8 Roger Girard Maître 3472 991 990 1491
9 Jacques Bertrand Maître 3461 990 987 1484
10 François Lalonde Senior 3460 988 989 1483
11 Maxime Lebeau Senior 1977 989 988
12 Michel Jean Maître 1496 1496
13 Benoit-Hugo Saint-Pierre Senior 1493 1493
14 Jérôme Bergeron Senior 1492 1492
15 Éric Harrisson Senior 1490 1490
16 René Vallières Senior 1488 1488
17 Tristan Clermont Junior 1487 1487
18 Luc Grondin Maître 1486 1486
19 Éric Tremblay Senior 1485 1485
20 Christian Gaudreau Senior 1482 1482
21 Mario Hudon Senior 1481 1481
22 Karl Brochu Senior 1480 1480
23 Philippe Gasse Senior 1479 1479
24 Pierre-Yves Gigou Senior 996 996
25 Paul Ramsay-Vejlens Junior 995 995
26 Steeve Murray Maître 992 992
27 Nathan Ramsay-Vejlens Junior 992 992
28 Martin Malo Senior 991 991
29 Sylvain Larouche Maître 987 987
30 Nelson Flamand Maître 986 986
31 Gordon Ross Senior 985 985
Classement général – Femme
Rang Nom Catégorie Total Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
1 Annie Gervais Senior 3500 1000* 1000 1000 1500
2 Nadine Fougeron Maître 3492 997* 999 998 1495
3 Laurence Desmarais Senior 2993 998 998 997
4 Elvy Lapointe Maître 2498 999 1499
5 Isabelle Gagnon Senior 1498 1498
6 Véronique Cormier Senior 1497 1497
7 Geneviève Dutil Maître 1496 1496
8 Mireille Dubé Maître 1494 1494
9 Isabelle Pelland Maître 999 999

 

Classement par catégorie – Homme
Rang Nom Catégorie Total Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
1 Simon-Olivier Rousse Junior 3482 994 994 1494
17 Tristan Clermont Junior 1487 1487
25 Paul Ramsay-Vejlens Junior 995 995
27 Nathan Ramsay-Vejlens Junior 992 992
1 Pierre-Olivier Boily Senior 3500 1000* 1000 1000 1500
2 Jonathan Gaudreault Senior 3494 998 998 997* 1498
3 Nicolas Taillefer Senior 3487 993* 996 996 1495
4 François Lalonde Senior 3460 988 989 1483
11 Maxime Lebeau Senior 1977 989 988
13 Benoit-Hugo Saint-Pierre Senior 1493 1493
14 Jérôme Bergeron Senior 1492 1492
15 Éric Harrisson Senior 1490 1490
16 René Vallières Senior 1488 1488
19 Éric Tremblay Senior 1485 1485
20 Christian Gaudreau Senior 1482 1482
21 Mario Hudon Senior 1481 1481
22 Karl Brochu Senior 1480 1480
23 Philippe Gasse Senior 1479 1479
24 Pierre-Yves Gigou Senior 996 996
28 Martin Malo Senior 991 991
31 Gordon Ross Senior 985 985
1 Martin Lamontagne-Lacasse Maître 3497 999* 999 999 1499
2 Maxime Hébert Maître 3492 997* 997 998 1497
3 Pierre Lafleur Maître 3477 995 993 1489
4 Roger Girard Maître 3472 991 990 1491
5 Jacques Bertrand Maître 3461 990 987 1484
12 Michel Jean Maître 1496 1496
18 Luc Grondin Maître 1486 1486
26 Steeve Murray Maître 992 992
29 Sylvain Larouche Maître 987 987
30 Nelson Flamand Maître 986 986
11 Pierre Gendron vétéran 2473 995 1478
Classement par catégorie – Femme
Rang Nom Catégorie Total Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4
1 Annie Gervais Senior 3500 1000* 1000 1000 1500
2 Laurence Desmarais Senior 2993 998 998 997
3 Isabelle Gagnon Senior 1498 1498
4 Véronique Cormier Senior 1497 1497
1 Nadine Fougeron Maître 3492 997* 999 998 1495
2 Elvy Lapointe Maître 2498 999 1499
3 Geneviève Dutil Maître 1496 1496
4 Mireille Dubé Maître 1494 1494
5 Isabelle Pelland Maître 999 999

 

 

Calendrier de la Coupe des NeigesVoir les sections ci-dessous pour tous les détails:

Télécharger le calendrier hivernal en format PDF

Carte des triathlons d’hiver 2014

Règlements triathlon hiver

Fonctionnement et pointage de la série Coupe des Neiges

 

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *