Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.
Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.
Pour signaler une erreur, écrivez à info@triathlonquebec.org .
Classement Grand Prix
2024 - Série Grand Prix Hommes - Final
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total | Laval | Gatineau | Vallefield | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jones | Tristen | M | 23 | 2.818,75 | 693,75 | 925,00 | 1.200,00 | 594,92 |
2 | 2 | Harvey | Nicolas | M | 23 | 2.430,34 | 507,89 | 677,19 | 1.110,00 | 643,15 |
3 | 3 | Quinchara Forero | Carlos Javier | M | 36 | 2.352,43 | 593,59 | 732,09 | 1.026,75 | |
4 | 4 | Binette | Léandre | M | 18 | 2.271,30 | 371,82 | 949,74 | 949,74 | |
5 | 5 | Simard | Michael | M | 23 | 1.948,05 | 401,97 | 626,40 | 509,03 | 812,62 |
6 | 6 | Leblanc | Alexandre | M | 21 | 1.916,44 | 641,72 | 579,42 | 550,30 | 695,30 |
7 | 7 | Epp | Daniel | M | 20 | 1.853,00 | 318,14 | 424,19 | 878,51 | 550,30 |
8 | 8 | Nolet | William | M | 22 | 1.818,20 | 791,45 | 1.026,75 | ||
9 | 9 | Mainville | Filip | M | 24 | 1.750,00 | 750,00 | 1.000,00 | ||
10 | 10 | Beaulieu | Samuel | M | 19 | 1.718,03 | 434,56 | 812,62 | 470,85 | |
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total | Laval | Gatineau | Vallefield | Esprit |
Classement Junior
Coupe du Québec Junior M - FINAL 2024
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Valleyfield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Racine | Robi | M | 16 | 3.026,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 791,45 | 1.000,00 | 1.026,75 | |
2 | 2 | Poitras | Loic | M | 17 | 2.780,63 | 732,09 | 925,00 | 855,63 | 791,45 | 1.000,00 | 812,62 |
3 | 3 | Lavigne | Alexandre | M | 17 | 2.535,60 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | 925,00 | 732,09 | 878,51 |
4 | 4 | Houle | Olivier | M | 17 | 2.379,17 | 791,45 | 855,63 | 677,19 | 732,09 | 626,40 | 695,30 |
5 | 5 | Roy | Victor | M | 19 | 2.342,85 | 925,00 | 458,58 | 626,40 | 791,45 | 550,30 | |
6 | 6 | Minville | Olivier | M | 17 | 2.283,49 | 495,76 | 732,09 | 626,40 | 535,96 | 925,00 | 318,85 |
7 | 7 | Plamondon | Léo | M | 19 | 2.253,33 | 626,40 | 495,76 | 677,19 | 949,74 | ||
8 | 8 | Savoie | Léo | M | 18 | 2.233,71 | 626,40 | 287,26 | 855,63 | 751,68 | ||
9 | 9 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 17 | 2.183,04 | 362,95 | 791,45 | 535,96 | 458,58 | 855,63 | 435,54 |
10 | 10 | Binette | Léandre | M | 18 | 2.125,00 | 925,00 | 1.200,00 | ||||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Valleyfield |
Classement U15
2024 Coupe Qc U15M - Final
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Duchesnay | Valleyfield | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gagné | Simon | M | 14 | 4.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925,00 | 1.200,00 | 925,00 |
2 | 2 | Savoie | Edouard | M | 15 | 4.035,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 732,09 | 1.000,00 | 1.110,00 | 1.000,00 |
3 | 3 | Gaudreau | Émery | M | 15 | 3.663,01 | 855,63 | 855,63 | 855,63 | 855,63 | 925,00 | 791,45 | 1.026,75 | 677,19 |
4 | 4 | Faust | Lucas | M | 14 | 3.452,45 | 626,40 | 732,09 | 791,45 | 677,19 | 855,63 | 949,74 | 855,63 | |
5 | 5 | Coté | Jérôme | M | 15 | 3.143,42 | 579,42 | 677,19 | 732,09 | 855,63 | 878,51 | |||
6 | 6 | Ouellet | Hugo | M | 14 | 3.127,61 | 732,09 | 677,19 | 677,19 | 791,45 | 812,62 | 791,45 | ||
7 | 7 | Larivière | Damien | M | 15 | 2.678,83 | 424,19 | 579,42 | 732,09 | 535,96 | 626,40 | 677,19 | 643,15 | 626,40 |
8 | 8 | Viau | Tristan | M | 14 | 2.374,35 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | |||||
9 | 9 | Daunais | Zach | M | 14 | 2.369,10 | 392,37 | 335,73 | 424,19 | 458,58 | 579,42 | 751,68 | 579,42 | |
10 | 10 | Chevrier | Alexandre | M | 14 | 2.303,18 | 535,96 | 535,96 | 495,76 | 458,58 | 392,37 | 535,96 | 695,30 | 495,76 |
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Duchesnay | Valleyfield | Esprit |
Classement U13
2024 Coupe Québec U13M - Final
wdt_ID | Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Duchesnay | Valleyfield | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caron | Zachary | M | 13 | 4.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000,00 | 925,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | |
2 | 2 | Cantin | Léo | M | 13 | 3.821,26 | 791,45 | 855,63 | 855,63 | 1.000,00 | 1.110,00 | 791,45 | ||
3 | 3 | Jarjoura | Alexandre | M | 13 | 3.775,00 | 855,63 | 1.000,00 | 925,00 | 925 | 925,00 | 925,00 | ||
4 | 4 | Gallot | Malo | M | 13 | 3.586,00 | 925,00 | 677,19 | 855,63 | 855,63 | 949,74 | 855,63 | ||
5 | 5 | Lapointe | Raphaël | M | 13 | 3.539,47 | 732,09 | 925,00 | 85.563 | 1.026,75 | ||||
6 | 6 | Tousignant | Cédric | M | 13 | 3.252,86 | 626,40 | 791,45 | 677,19 | 79.145 | 791,45 | 732,09 | 878,51 | 732,09 |
7 | 7 | Massé | Samuel | M | 13 | 3.127,61 | 535,96 | 626,40 | 791,45 | 73.209 | 791,45 | 812,62 | 626,40 | |
8 | 8 | Dorais | Mathis | M | 13 | 2.684,00 | 495,76 | 579,42 | 732,09 | 67.719 | 695,30 | 579,42 | ||
9 | 9 | Cromp | Tristan | M | 12 | 2.427,14 | 579,42 | 535,96 | 626,40 | 45.858 | 626,40 | 594,92 | 495,76 | |
10 | 10 | Berthiaume | Tristan | M | 13 | 2.160,16 | 458,58 | 495,76 | 579,42 | 626,40 | ||||
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Total Points | Nicolet | Joliette | Laval | Gatineau | Magog | Duchesnay | Valleyfield | Esprit |
Classement Triathlon
Coupe du Québec GA Hommes - Final
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | Québec | Québec GA | Drummond | Drummond GA | Sherbrooke | Sherbrooke GA | Gatineau | Gatineau GA | Magog | Magog GA | Cap Qc | Cap Qc GA | Mont St-Mathieu | Mont St-Mathieu GA | Lac Etchemin | Lac Etchemin GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Demarbre | Loïc | M | 23 | 20-24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | Chevrier | Etienne | M | 47 | 45-49 | 2.992,38 | 3.400,00 | 855,63 | 1.000 | 1.110,00 | 1.200,00 | 855,63 | 1.000 | 1.026,75 | 1.200 | ||||||||
3 | 3 | 1 | Regouffre | Thomas | M | 26 | 25-29 | 2.799,74 | 3.200,00 | 925,00 | 1.000 | 925,00 | 1.000,00 | 949,74 | 1.200,00 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | Guérard | Benjamin | M | 25 | 25-29 | 2.717,31 | 3.151,75 | 855,63 | 925 | 732,09 | 855,63 | 751,68 | 1.026,75 | 1.110,00 | 1.200 | ||||||||
5 | 5 | 1 | Gauthier | Steeve | M | 55 | 55-59 | 2.352,39 | 3.200,00 | 535,96 | 925 | 695,30 | 1.200,00 | 732.09 | 1000 | 925 | 1000 | ||||||||
6 | 6 | 3 | Beaud | Matthieu | M | 26 | 25-29 | 2.319,81 | 2.850,00 | 732,09 | 925 | 855,63 | 925,00 | 732,09 | 1.000 | ||||||||||
7 | 7 | 1 | Perron | Samuel | M | 24 | 20-24 | 2.249,38 | 3.235,00 | 791,45 | 925 | 579,42 | 855,63 | 550,30 | 1.110,00 | 878,51 | 1.200 | ||||||||
8 | 8 | 1 | Larrivee | Alexandre | M | 30 | 30-34 | 2.247,22 | 3.235,00 | 643,15 | 1.110,00 | 791,45 | 925 | 812,62 | 1.200 | ||||||||||
9 | 9 | 1 | Lajeunesse | Yanick A | M | 41 | 40-44 | 2.212,04 | 3.400,00 | 791,45 | 1.000 | 470,85 | 1.200,00 | 949,74 | 1.200 | ||||||||||
10 | 10 | 2 | Gauthier | Jean-Francois | M | 56 | 55-59 | 1.949,30 | 3.110,00 | 677,19 | 1.000 | 594,92 | 1.110,00 | 677,19 | 1.000 | ||||||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | Québec | Québec GA | Drummond | Drummond GA | Sherbrooke | Sherbrooke GA | Gatineau | Gatineau GA | Magog | Magog GA | Cap Qc | Cap Qc GA | Mont St-Mathieu | Mont St-Mathieu GA | Lac Etchemin | Lac Etchemin GA |
Classement Duathlon
2024 - Coupe Québec Duathlon Hommes - Final
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | St-Lambert | St-Lambert GA | Magog | Magog GA | Duchesnay | Duchesnay GA | Verdun | Verdun GA | Sorel | Sorel GA | Boucherville | Boucherville GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Binette | Edouard | M | 27 | 20-29 | 2.925,00 | 3.000,00 | 925,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||
2 | 2 | 2 | Dessap | Gilles-Alex | M | 35 | 30-39 | 2.915,37 | 3.082,38 | 855,63 | 855,63 | 949,74 | 1.026,75 | 1.110,00 | 1.200 | ||||||
3 | 3 | 1 | Risser | Laurent | M | 32 | 30-39 | 2.909,13 | 3.145,00 | 732,09 | 855,63 | 1.026,75 | 1.110,00 | 855,63 | 925 | 1.026,75 | 1.110 | ||||
4 | 4 | 3 | Lemire | Maxime | M | 35 | 30-39 | 2.850,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 925 | 1.000 | 925,00 | 1.000 | ||||||
5 | 5 | 1 | Tardif | Berthier | M | 55 | 50-59 | 2.546,76 | 3.400,00 | 855,63 | 1.000,00 | 812,62 | 1.200,00 | 878,51 | 1.200 | ||||||
6 | 6 | 4 | LeRoux | Steffan | M | 37 | 30-39 | 2.468,13 | 2.799,74 | 791,45 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 751,68 | 949,74 | ||||||
7 | 7 | 1 | Mcguire | Michael | M | 43 | 40-49 | 2.395,52 | 3.220,00 | 626,40 | 1.000,00 | 67.719 | 925 | 791,45 | 1.000,00 | 695,30 | 1.110,00 | 791,45 | 1.000 | 812,62 | 1.110 |
8 | 8 | 2 | Gómez | Mauricio | M | 54 | 50-59 | 2.200,73 | 3.110,00 | 677,19 | 925,00 | 79.145 | 1.000 | 594,92 | 1.110,00 | 732,09 | 1.000 | ||||
9 | 9 | 1 | Savard | Olivier | M | 19 | 16-19 | 1.946,74 | 3.200,00 | 579,42 | 1.000,00 | 6.264 | 1.000 | 626,40 | 1.000,00 | 643,15 | 1.200,00 | 677,19 | 1.000 | ||
10 | 10 | 2 | Dubreuil | Denis | M | 65 | 60-69 | 1.504,64 | 3.136,75 | 458,58 | 1.000,00 | 49.576 | 1.000 | 402,87 | 1.110,00 | 550,30 | 102.675 | ||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d\'age | Points OA | Points GA | St-Lambert | St-Lambert GA | Magog | Magog GA | Duchesnay | Duchesnay GA | Verdun | Verdun GA | Sorel | Sorel GA | Boucherville | Boucherville GA |
Classement Cross-Triathlon
Coupe du Québec Cross-Triathlon Femmes
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d\'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Bouvet | Julia | F | 40-44 | 2662 | 3110 | 856 | 1000 | 950 | 1110 | 856 | 1000 | ||
2 | 2 | 1 | Guay | Carolyne | F | 30-34 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
3 | 3 | 2 | Carrier | Ariane | F | 30-34 | 1850 | 1925 | 925 | 1000 | 925 | 925 | ||||
4 | 4 | 2 | Pagé | Julie | F | 35-39 | 1700 | 1700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | ||||
5 | 5 | 1 | Fleury | Marie-Elaine | F | 35-39 | 1484 | 2200 | 752 | 1200 | 732 | 1000 | ||||
6 | 6 | 2 | Piscollo | Elisa | F | 40-44 | 1483 | 2731 | 363 | 856 | 403 | 950 | 717 | 925 | ||
7 | 7 | 2 | Wall | Meghan | F | 25-29 | 1390 | 1700 | 599 | 700 | 791 | 1000 | ||||
8 | 8 | 1 | Fillion | Dahlia | F | 16-19 | 1348 | 1400 | 700 | 700 | 648 | 700 | ||||
9 | 9 | 1 | Bedard | Anne-Marie | F | 45-49 | 1327 | 1950 | 732 | 1000 | 595 | 950 | ||||
10 | 10 | 3 | Grégoire-Duclos | Anne | F | 35-39 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d\'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
Classement Cross-Duathlon
Coupe du Québec Cross-duathlon Hommes
wdt_ID | Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Grand'Maison | Hugues | M | 40-49 | 1524 | 1700 | 599 | 700 | 925 | 1000 | ||||
2 | 2 | 1 | Brunelle | Zachary | M | 20-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
3 | 3 | 2 | Simon | William | M | 20-29 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
4 | 4 | 1 | Lachance | Charles | M | 30-39 | 1110 | 1200 | 1110 | 1200 | ||||||
5 | 5 | 2 | Poles | Benjamin | M | 30-39 | 1110 | 1200 | 1110 | 1200 | ||||||
6 | 6 | 1 | Bittman | Greg | M | 40-49 | 1075 | 1712 | 579 | 856 | 496 | 856 | ||||
7 | 7 | 3 | Dubois | Benoit | M | 40-49 | 1027 | 1200 | 1027 | 1200 | ||||||
8 | 8 | 4 | Fontaine | Julien | M | 40-49 | 1027 | 1200 | 1027 | 1200 | ||||||
9 | 9 | 5 | Beaudry | Frederic | M | 30-39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
10 | 10 | 6 | Lupien | David | M | 30-39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Groupe d'âge | Points OA | Points GA | Tremblant | Tremblant GA | Québec | Québec GA | Bromont | Bromont GA | EPIQ | EPIQ GA |
Classements antérieurs
- classement-coll-universitaire-2019-2020
- Classements-finaux-CQ-2017
- classements-finaux-2018-a-jour
- Classement_Grandprix_Junior_U23-2016
- Classement_CQ_Triathlon_GA-2016
- Classement_CQ_Triathlon-2016
- Classement_CQ_Jeunesse-2016-U13-U15
- Classement_CQ_Duathlon_GA-2016
- Classement_CQ_Duathlon-2016
- classement-CQ-2015-final
- classement-CQ-2014-final
Coupes Québec antérieures
Sélectionnez la série et l’année pour plus d’informations sur le calendrier et la méthode de pointage appliquée.