La Coupe Québec se poursuit à Sherbrooke
Sherbrooke était l’hôte de la troisième étape de la Coupe Québec triathlon, ce week-end, sur distance Olympique (1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied).
Myriam Michaud à remporté le titre du côté des femmes avec un temps de 02:19:44.4. Le podium féminin a été complété par Christine Crowe (02:21:58.8) et Ariane Bijould (02:28:19.2).
Du côté des hommes, la première marche du podium était occupée par Thomas Têtu (02:03:39.4) suivit de Sacha Cavelier (02:05:10.1) et Martin Lamontagne-Lacasse (02:05:36.7).
PODIUM FEMME | ||||||||
DOSSARD | NOM | CATÉGORIE | PLACE SEXE | PLACE CAT. | NATATION | VÉLO | COURSE | ARRIVÉE |
391 | Myriam Michaud | F30-34 | 1 | 1 | 00:25:36 | 01:08:57 | 00:45:14 | 02:19:44.4 |
434 | Christine Crowe | F30-34 | 2 | 2 | 00:28:40 | 01:07:21 | 00:45:59 | 02:21:58.8 |
306 | Ariane Bijould | F25-29 | 3 | 1 | 00:27:41 | 01:12:56 | 00:47:43 | 02:28:19.2 |
PODIUM HOMME | ||||||||
DOSSARD | NOM | CATÉGORIE | PLACE SEXE | PLACE CAT. | NATATION | VÉLO | COURSE | ARRIVÉE |
420 | Thomas Têtu | M30-34 | 1 | 1 | 00:23:28 | 00:59:08 | 00:41:05 | 02:03:39.4 |
120 | Sacha Cavelier | M30-34 | 2 | 2 | 00:25:15 | 00:59:17 | 00:40:40 | 02:05:10.1 |
372 | Martin Lamontagne lacasse | M45-49 | 3 | 1 | 00:24:47 | 01:00:01 | 00:40:50 | 02:05:36.7 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !