Plourde-Couture et Garneau triomphent lors de la deuxième épreuve de la Série Grand Prix
Suite au transfert de l’épreuve Série Grand Prix d’une distance olympique avec sillonage pour une course sans sillonage, la course super sprint (375m – 10km – 2,5km) avec sillonage ouverte aux athlètes de 14 à 19 ans est devenue l’événement de référence pour cette série deuxième manche de la Série Grand Prix.
Avec respectivement 55 filles et 50 gars au départ sur ce format inédit très court, les deux courses promettaient d’être rapides et excitantes. Les filles ont été les premières à se lancer dans la rivière Saint-François dont le courant beaucoup plus fort qu’à l’habitude a rendu la portion natation nettement plus ardue que prévu.
Ayant opté pour une stratégie audacieuse en ne portant pas le wet suit pourtant autorisé, Marika Plourde-Couture est tout de même parvenue à sortir première de l’eau. Bénéficiant d’une transition plus rapide que ses adversaires, elle entamé la portion cycliste avec quelques secondes d’avance, un écart qu’elle a finalement accentué à plus de 1min30 au terme des dix kilomètres de vélo sur ses plus proches poursuivantes. La victoire était pour ainsi dire déjà jouée à ce stade de l’épreuve, le podium restait très ouvert. En effet, à l’arrière, plusieurs petits peloton se sont formés et sont entrés dans la deuxième transition à quelques secondes d’intervalles. C’est finalement la favorite locale Laurie-Anne Rivard qui s’est emparée de la médaille d’argent tout juste devant la jeune Claudelle Dumas de Port-Cartier qui a réalisé le meilleur temps de course à pied de la journée. Ann-Sophie Chalifoux et Alexandrine Coursol ont complété le top 5.
Chez les garçons, la dynamique de course a été quelque peu différente. C’est un groupe six athlètes composé d’Édouard Garneau, Xavier Houle, Félix Plourde-Couture, Filip Mainville, William Leclerc et Alexandre Gignac qui ont tiré avantage d’une bonne natation pour former le premier peloton. Ceux-ci ont su bien collaborer et se sont dotés d’une avance d’une trentaine de secondes avant d’entamer la course à pied. Edouard Garneau a su exploiter ses qualités de coureur pour devancer son plus proche rival de vingt secondes en franchissant la ligne d’arrivée. Félix Plourde-Couture a mis la main sur l’argent alors que Xavier Houle a complété le podium. Le jeune Filip Mainville, puni de 10 secondes pour une infraction à la ligne d’embarquement, termine de justesse au pied du podium. L’Ontarien Jacob Jamnicky complète le top 5 de l’épreuve masculine.
Les athlètes seront à nouveaux en action dans deux semaines à l’occasion de la troisième épreuve de la Série Grand Prix qui sera disputé à Victoriaville sur un format très court avec demi-finale et finale. À noter également la participation de Marika et Félix Plourde-Couture qui prendront part à la première étape de la Série Nationale Junior à Saskatoon samedi prochain.
Voyez une courte vidéo amateure réalisée pour l’occasion!
Résultats top 10 féminin
NOM | CATÉGORIE | RANG | PLACE SEXE | PLACE CAT. | NATATION | VÉLO | COURSE | ARRIVÉE |
Marika PLOURDE-COUTURE | F-U19 | 16 | 1 | 1 | 00:06:23 | 00:17:52 | 00:09:41 | 00:33:56.2 |
LAURIE-ANNE Rivard | F-U15 | 22 | 2 | 1 | 00:06:27 | 00:19:25 | 00:09:25 | 00:35:16.4 |
CLAUDELLE Dumas | F-U15 | 24 | 3 | 2 | 00:06:58 | 00:19:13 | 00:09:14 | 00:35:25.7 |
ANN-SOPHIE Chalifoux | F-U17 | 27 | 4 | 1 | 00:06:49 | 00:19:11 | 00:09:42 | 00:35:42.7 |
ALEXANDRINE Coursol | F-U15 | 28 | 5 | 3 | 00:06:47 | 00:19:24 | 00:09:41 | 00:35:52.1 |
EMIE Houle | F-U15 | 29 | 6 | 4 | 00:07:26 | 00:19:06 | 00:09:25 | 00:35:58.4 |
ELODIE Chatel | F-U19 | 30 | 7 | 2 | 00:07:22 | 00:19:21 | 00:09:43 | 00:36:26.6 |
CELINE Marks | F-U19 | 32 | 8 | 3 | 00:06:23 | 00:20:46 | 00:09:28 | 00:36:37.1 |
MARIE-CLAUDEL Jeannotte | F-U19 | 36 | 9 | 4 | 00:06:40 | 00:19:16 | 00:11:00 | 00:36:55.8 |
MARIANNE Belanger | F-U17 | 39 | 10 | 2 | 00:06:55 | 00:19:59 | 00:10:13 | 00:37:07.3 |
Résultats top 10 masculin
NOM | CATÉGORIE | RANG | PLACE SEXE | PLACE CAT. | NATATION | VÉLO | COURSE | ARRIVÉE |
Edouard GARNEAU | M-U19 | 1 | 1 | 1 | 00:06:00 | 00:16:48 | 00:08:03 | 00:30:51.8 |
Felix PLOURDE-COUTURE | M-U17 | 2 | 2 | 1 | 00:06:11 | 00:16:43 | 00:08:17 | 00:31:10.3 |
Xavier HOULE | M-U19 | 3 | 3 | 2 | 00:06:01 | 00:16:57 | 00:08:24 | 00:31:21.7 |
Filip MAINVILLE | M-U15 | 4 | 4 | 1 | 00:05:59 | 00:16:54 | 00:08:40 | 00:31:33.2 |
Jacob JAMNICKY | M-U19 | 5 | 5 | 3 | 00:06:19 | 00:17:13 | 00:08:18 | 00:31:51.1 |
Alexandre GIGNAC | M-U17 | 6 | 6 | 2 | 00:06:08 | 00:16:46 | 00:09:18 | 00:32:11.7 |
Edmond ROY | M-U17 | 7 | 7 | 3 | 00:06:33 | 00:17:18 | 00:08:49 | 00:32:40.3 |
William LECLERC | M-U15 | 8 | 8 | 2 | 00:05:44 | 00:17:16 | 00:10:09 | 00:33:08.5 |
Jeremie TOUTANT | M-U19 | 9 | 9 | 4 | 00:06:18 | 00:17:14 | 00:09:39 | 00:33:11.5 |
Laurent DURIVAGE | M-U15 | 10 | 10 | 3 | 00:07:40 | 00:17:21 | 00:08:14 | 00:33:14.3 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !