Méthode de pointage
Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.
Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.
Pour signaler une erreur, écrivez à info@triathlonquebec.org .
Classement Grand Prix
Homme
2022-Classement Grand Prix - Homme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Catégorie | Total | Joliette | Drummond | Gatineau | Verdun | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beaulieu | Mathis | M | 18 | Junior | 3200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
2 | 1 | Mainville | Filip | M | 22 | Élite | 2876.75 | 925 | 1026.75 | 878.51 | 925 | 791.45 |
3 | 2 | Roy | Zed | M | 22 | Élite | 2462.94 | 855.63 | 751.68 | 495.76 | 855.63 | |
4 | 3 | Harvey | Nicolas | M | 21 | Élite | 2371.98 | 695.3 | 751.68 | 925 | ||
5 | 4 | Roy | Léo | M | 20 | Élite | 2305.9 | 878.51 | 695.3 | 732.09 | ||
6 | 5 | Antoniades | Pavlos | M | 22 | Élite | 2220 | 1110 | 1110 | |||
7 | 6 | Simard | Michael | M | 21 | Élite | 2033.94 | 626.4 | 594.92 | 812.62 | ||
8 | 5 | Grondin | Nathan | M | 19 | Junior | 1959.08 | 372.66 | 435.54 | 791.45 | 732.09 | |
9 | 7 | Briand | Jérémy | M | 27 | Élite | 1949.74 | 949.74 | 1000 | |||
10 | 2 | Leblanc | Alexandre | M | 19 | Junior | 1856.3 | 677.19 | 509.03 | 643.15 | 458.58 | 535.96 |
11 | 3 | Bolouri | Nicolas | M | 19 | Junior | 1765.31 | 495.76 | 643.15 | 470.85 | 626.4 | |
12 | 4 | Poulin-Desjardins | Loic | M | 19 | Junior | 1715.36 | 424.19 | 435.54 | 372.66 | 855.63 | 310.55 |
13 | 8 | Marchand | Louis | M | 19 | Junior | 1699.09 | 227.35 | 344.71 | 234.37 | 677.19 | 677.19 |
14 | 8 | Bilodeau | Thomas | M | 22 | Élite | 1544.84 | 535.96 | 550.3 | 240.38 | 458.58 | |
15 | 10 | Nolet | William | M | 20 | Élite | 1544.71 | 732.09 | 812.62 | |||
16 | 6 | Binette | Leandre | M | 16 | Junior | 1474.46 | 579.42 | 470.85 | 424.19 | ||
17 | 9 | Lyesin | Vladyslav | M | 23 | Élite | 1451.11 | 335.73 | 535.96 | 579.42 | ||
18 | 7 | Simard | Cédric | M | 19 | Junior | 1285.64 | 458.58 | 402.87 | 344.71 | 424.19 | 335.73 |
19 | 12 | Paquet | Charles | M | 25 | Élite | 1200 | 1200 | ||||
20 | 9 | Tétreault | Laurent | M | 17 | Junior | 1177.56 | 287.26 | 318.85 | 168.64 | 362.95 | 495.76 |
21 | 11 | Michaud | Antoine | M | 23 | Élite | 1117.95 | 272.82 | 579.42 | 265.71 | ||
22 | 14 | Donnelly | Liam | M | 23 | Élite | 1026.75 | 1026.75 | ||||
23 | 12 | Fleury-Nadeau | Samael | M | 17 | Junior | 1013.16 | 362.95 | 252.86 | 287.26 | 362.95 | |
24 | 15 | Jones | Tristen | M | 21 | Élite | 949.74 | 949.74 | ||||
25 | 11 | Lapointe | Isaac | M | 17 | Junior | 933.09 | 245.78 | 294.94 | 392.37 | ||
26 | 10 | Sulentic | Sage | M | 18 | Junior | 905.47 | 310.55 | 594.92 | |||
27 | 15 | Woodrow | Hayden | M | 19 | Junior | 872.94 | 246.54 | 626.4 | |||
28 | 13 | Chateauneuf | Alexandre | M | 19 | Junior | 815.94 | 221.67 | 252.86 | 206.5 | 335.73 | 227.35 |
29 | 16 | Martin | Jeremie | M | 24 | Élite | 791.45 | 791.45 | ||||
30 | 16 | Savoie | Léo | M | 16 | Junior | 671.78 | 259.35 | 196.31 | 216.12 | ||
31 | 14 | Lajoie | Jeremy | M | 19 | Junior | 658.37 | 392.37 | 266 | |||
32 | 19 | Boucher | Émile | M | 16 | Junior | 640.4 | 167.78 | 234.37 | 148.59 | 210.72 | 195.31 |
33 | 13 | Belanger | Christophe | M | 22 | Élite | 584.78 | 176.5 | 186.61 | 221.67 | ||
34 | 23 | Charland | Nicolas | M | 16 | Junior | 554.34 | 163.59 | 134.28 | 200.32 | 190.43 | |
35 | 18 | Ney | Josiah | M | 22 | Élite | 550.3 | 550.3 | ||||
36 | 17 | Berube | Elliot | M | 21 | Élite | 531.42 | 265.71 | 265.71 | |||
37 | 19 | Konkin | Jackson | M | 22 | Élite | 509.03 | 509.03 | ||||
38 | 26 | Laor | Reshef | M | 16 | Junior | 497.43 | 121.34 | 190.43 | 185.66 | ||
39 | 17 | Blais | Tyler | M | 18 | Junior | 476.89 | 294.94 | 181.95 | |||
40 | 18 | Longo | Dillon | M | 18 | Junior | 475.47 | 216.12 | 259.35 | |||
41 | 22 | Roy | Victor | M | 17 | Junior | 462.05 | 240.38 | 221.67 | |||
42 | 29 | Von Geyer | Thédore | M | 17 | Junior | 456.5 | 245.78 | 210.72 | |||
43 | 21 | Fortin | Vincent | M | 18 | Junior | 451.99 | 205.45 | 246.54 | |||
44 | 20 | Vadeika | Lukas | M | 19 | Junior | 402.87 | 402.87 | ||||
45 | 32 | Beaulieu | Samuel | M | 17 | Junior | 392.37 | 392.37 | ||||
46 | 27 | Myers | Callum | M | 19 | Junior | 391.72 | 200.32 | 191.4 | |||
47 | 25 | Chant | Jacob | M | 19 | Junior | 383.68 | 210.72 | 172.96 | |||
48 | 30 | Lavallée | William | M | 17 | Junior | 372.43 | 156.31 | 216.12 | |||
49 | 35 | René | Jonathan | M | 17 | Junior | 366.68 | 185.66 | 181.02 | |||
50 | 31 | Tarini | Philippe | M | 16 | Junior | 336.37 | 130.92 | 205.45 | |||
51 | 20 | Laupland | Trevor | M | 20 | Élite | 318.85 | 318.85 | ||||
52 | 26 | Uglow | Blaise | M | 20 | Élite | 310.55 | 310.55 | ||||
53 | 27 | Benoit | Mathieu | M | 23 | Élite | 287.26 | 287.26 | ||||
54 | 24 | Bristol | Henry | M | 16 | Junior | 272.82 | 272.82 | ||||
55 | 28 | Screen | Jack | M | 19 | Junior | 266 | 266 | ||||
56 | 28 | Vézina | Philippe | M | 29 | Élite | 245.78 | 245.78 | ||||
57 | 33 | Soucy | Renaud | M | 16 | Junior | 228.51 | 228.51 | ||||
58 | 34 | Bradwin | Max | M | 17 | Junior | 228.51 | 228.51 | ||||
59 | 29 | Tessier-Suarez | David | M | 22 | Élite | 227.35 | 227.35 | ||||
60 | 36 | Kolesov | Oleksii | M | 18 | Junior | 222.8 | 222.8 | ||||
61 | 37 | Cazes | Hubert | M | 18 | Junior | 222.8 | 222.8 | ||||
62 | 38 | Epp | Daniel | M | 18 | Junior | 217.23 | 217.23 | ||||
63 | 21 | Hillier | Yannick | M | 21 | Élite | 211.8 | 211.8 | ||||
64 | 30 | Shinozuka | Rikigoro | M | 27 | Élite | 205.45 | 205.45 | ||||
65 | 23 | Ney | Caleb | M | 20 | Élite | 201.34 | 201.34 | ||||
66 | 31 | Halliday | Jonathan | M | 22 | Élite | 200.32 | 200.32 | ||||
67 | 51 | Olson | Félix | M | 16 | Junior | 195.31 | 195.31 | ||||
68 | 39 | Rogers | Alex | M | 17 | Junior | 195.31 | 195.31 | ||||
69 | 41 | Dupuis | Yannick | M | 19 | Junior | 190.43 | 190.43 | ||||
70 | 43 | Everett | Kieran | M | 19 | Junior | 185.66 | 185.66 | ||||
71 | 44 | Fortin | Samuel | M | 18 | Junior | 181.02 | 181.02 | ||||
72 | 54 | Bérubé | Félix | M | 17 | Junior | 181.02 | 181.02 | ||||
73 | 40 | Lawton | Mathew | M | 17 | Junior | 177.4 | 177.4 | ||||
74 | 56 | Cohen | Nathan | M | 16 | Junior | 176.5 | 176.5 | ||||
75 | 46 | MacIsaac | Max | M | 18 | Junior | 172.09 | 172.09 | ||||
76 | 24 | Gilbert | Reece | M | 20 | Élite | 164.42 | 164.42 | ||||
77 | 25 | Han | Kaitao | M | 20 | Élite | 160.31 | 160.31 | ||||
78 | 22 | Valcourt | Laurier | M | 21 | Élite | 159.5 | 159.5 | ||||
79 | 49 | Comeau | Alexandre | M | 18 | Junior | 155.51 | 155.51 | ||||
80 | 42 | Smales | Jack | M | 17 | Junior | 152.4 | 152.4 | ||||
81 | 50 | MacDonald | Ryan | M | 18 | Junior | 151.62 | 151.62 | ||||
82 | 45 | Kerschner | Noel | M | 16 | Junior | 144.87 | 144.87 | ||||
83 | 47 | Drolet | Simon | M | 17 | Junior | 141.25 | 141.25 | ||||
84 | 48 | Norman | Cohen | M | 16 | Junior | 137.72 | 137.72 | ||||
85 | 52 | Spring | Thomas | M | 16 | Junior | 127.65 | 127.65 | ||||
86 | 53 | Wick | Rowan | M | 16 | Junior | 124.46 | 124.46 | ||||
87 | 55 | Lau | Trenton | M | 17 | Junior | 118.31 | 118.31 |
Femme
2022-Classement Grand Prix - Femme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Catégorie | Total | Joliette | Drummond | Gatineau | Verdun | Esprit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Beaulieu | Noemie | F | 19 | Junior | 3235 | 925 | 1110 | 1200 | 925 | |
2 | 1 | Larocque | Kamille | F | 22 | Élite | 2992.38 | 855.63 | 1026.75 | 1110 | 855.63 | |
3 | 2 | Normand | Béatrice | F | 16 | Junior | 2469.71 | 732.09 | 812.62 | 228.51 | 925 | |
4 | 3 | Binette | Rose-Emanuelle | F | 19 | Junior | 2411.33 | 677.19 | 878.51 | 509.03 | 855.63 | |
5 | 3 | Legault | Emy | F | 26 | Élite | 2200 | 1000 | 1200 | |||
6 | 5 | Filion | Béatrice | F | 16 | Junior | 1942.37 | 362.95 | 186.61 | 579.42 | 1000 | |
7 | 7 | Lajeunesse | Shelby | F | 17 | Junior | 1708.91 | 495.76 | 266 | 217.23 | 535.96 | 677.19 |
8 | 6 | Saindon | Anabelle | F | 18 | Junior | 1645.51 | 424.19 | 594.92 | 318.85 | 626.4 | |
9 | 2 | Rivard | Rahaelle | F | 20 | Élite | 1612.45 | 626.4 | 751.68 | 234.37 | ||
10 | 4 | Wood | Samantha | F | 16 | Junior | 1497.26 | 535.96 | 695.3 | 266 | ||
11 | 8 | Boucher | Léa | F | 18 | Junior | 1389.88 | 458.58 | 435.54 | 206.5 | 310.55 | 495.76 |
12 | 9 | Guay Julien | Charlotte | F | 18 | Junior | 1271.57 | 310.55 | 372.66 | 160.31 | 362.95 | 535.96 |
13 | 11 | Chenail Lafond | Juliette | F | 22 | Élite | 1084.98 | 458.58 | 626.4 | |||
14 | 10 | Fournier | Charlotte | F | 16 | Junior | 1078.8 | 509.03 | 177.4 | 392.37 | ||
15 | 11 | Macdonald | Cara | F | 18 | Junior | 1049.85 | 372.66 | 677.19 | |||
16 | 7 | Hamel | Sarah | F | 20 | Élite | 1037.99 | 791.45 | 246.54 | |||
17 | 9 | Gupta-Baltazar | Kira | F | 20 | Élite | 1026.75 | 1026.75 | ||||
18 | 15 | Kretz | Amelie | F | 29 | Élite | 1000 | 1000 | ||||
19 | 14 | Leduc | Juliane | F | 17 | Junior | 971.19 | 164.42 | 227.35 | 579.42 | ||
20 | 10 | Bouchez | Séverine | F | 28 | Élite | 949.74 | 949.74 | ||||
21 | 14 | Howell | Sophia | F | 20 | Élite | 949.74 | 949.74 | ||||
22 | 6 | Snyder | Ava | F | 20 | Élite | 924.13 | 579.42 | 344.71 | |||
23 | 5 | Laurin | Annabelle | F | 27 | Élite | 892.75 | 294.94 | 124.46 | 287.26 | 310.55 | |
24 | 8 | Watson | Maia | F | 22 | Élite | 888.13 | 392.37 | 495.76 | |||
25 | 13 | Clement | Sidney | F | 17 | Junior | 878.51 | 878.51 | ||||
26 | 15 | Lakustiak | Molly | F | 18 | Junior | 812.62 | 812.62 | ||||
27 | 21 | Carreau | Maïra | F | 19 | Junior | 791.45 | 791.45 | ||||
28 | 22 | Parviainen | Henrika | F | 25 | Élite | 791.45 | 791.45 | ||||
29 | 23 | Lussier | Charlotte | F | 16 | Junior | 759.92 | 424.19 | 335.73 | |||
30 | 18 | Kolesova | Nataliia | F | 21 | Élite | 751.68 | 751.68 | ||||
31 | 4 | Chouinard | Catherine | F | 21 | Élite | 738.07 | 265.71 | 344.71 | 127.65 | ||
32 | 25 | Britton | Isla | F | 19 | Junior | 732.09 | 732.09 | ||||
33 | 26 | Mattice | Vivien | F | 19 | Junior | 732.09 | 732.09 | ||||
34 | 27 | Morel | Alexandra | F | 19 | Junior | 698.68 | 335.73 | 362.95 | |||
35 | 16 | Nakajima | Chisato | F | 19 | Junior | 695.3 | 695.3 | ||||
36 | 12 | Bergman | Astrid | F | 17 | Junior | 693.65 | 470.85 | 222.8 | |||
37 | 20 | Reimer | Colette | F | 21 | Élite | 643.15 | 643.15 | ||||
38 | 18 | Normand | Clara | F | 19 | Junior | 643.15 | 643.15 | ||||
39 | 26 | Meehan | Allyson | F | 22 | Élite | 632.71 | 200.32 | ||||
40 | 17 | Henry | Heidi | F | 17 | Junior | 594.92 | 594.92 | ||||
41 | 19 | Spurling | Anastasia | F | 18 | Junior | 584 | 221.67 | 96.62 | 265.71 | ||
42 | 24 | Hevey | Sarah-Lee | F | 33 | Élite | 571.05 | 112.47 | 458.58 | |||
43 | 29 | El fatihi | Abir | F | 16 | Junior | 568.82 | 106.92 | 216.12 | 245.78 | ||
44 | 12 | Coursol | Alexandrine | F | 21 | Élite | 550.3 | 550.3 | ||||
45 | 21 | Lindsay | Anna | F | 24 | Élite | 550.3 | 550.3 | ||||
46 | 20 | Clouatre | Florence | F | 16 | Junior | 518.6 | 272.82 | 245.78 | |||
47 | 31 | Sarrazin | Emy | F | 17 | Junior | 497.98 | 210.72 | 287.26 | |||
48 | 28 | Langlois | Sarah-Gabrielle | F | 18 | Junior | 497.62 | 200.32 | 91.85 | 205.45 | ||
49 | 23 | Hnatyshyn | Ella | F | 25 | Élite | 470.85 | 470.85 | ||||
50 | 22 | Burton | Jeanne | F | 17 | Junior | 443.57 | 287.26 | 156.31 | |||
51 | 24 | Campbell | Alex | F | 17 | Junior | 435.54 | 435.54 | ||||
52 | 31 | Vitoratos | Maia | F | 20 | Élite | 424.19 | 424.19 | ||||
53 | 17 | Desjarlais | Laurie | F | 24 | Élite | 402.87 | 402.87 | ||||
54 | 25 | Milic | Hannah | F | 21 | Élite | 402.87 | 402.87 | ||||
55 | 32 | Rotsaert-Smith | Quincy | F | 18 | Junior | 396.63 | 130.92 | 265.71 | |||
56 | 35 | Pelletier | Léa | F | 17 | Junior | 392.37 | 392.37 | ||||
57 | 33 | Kelley | Norah | F | 16 | Junior | 355.95 | 134.28 | 221.67 | |||
58 | 19 | Stroud | Raylan | F | 26 | Élite | 335.73 | 335.73 | ||||
59 | 30 | Vachon | Mallorie | F | 17 | Junior | 335.33 | 245.78 | 89.55 | |||
60 | 13 | Marel | Maud | F | 26 | Élite | 318.85 | 318.85 | ||||
61 | 27 | Chenier | Haileigh | F | 22 | Élite | 294.94 | 294.94 | ||||
62 | 28 | Neal | Emma Jean | F | 20 | Élite | 272.82 | 272.82 | ||||
63 | 29 | Marks | Celine | F | 26 | Élite | 259.35 | 259.35 | ||||
64 | 30 | Llewellyn | Angharad | F | 29 | Élite | 252.86 | 252.86 | ||||
65 | 32 | Bernard | Mathilde | F | 23 | Élite | 240.38 | 240.38 | ||||
66 | 47 | M-Gauthier | India | F | 16 | Junior | 227.35 | 227.35 | ||||
67 | 16 | PEREGORD | ASTRID | F | 32 | Élite | 227.35 | 227.35 | ||||
68 | 49 | Beauchamp | Daphnee | F | 19 | Junior | 216.12 | 216.12 | ||||
69 | 34 | Runge | Meghan | F | 19 | Junior | 216.12 | 216.12 | ||||
70 | 33 | Faulds | Rachel | F | 27 | Élite | 211.8 | 211.8 | ||||
71 | 37 | Abou El Naja | Maya | F | 19 | Junior | 210.72 | 210.72 | ||||
72 | 38 | Doyle | Lauren | F | 19 | Junior | 205.45 | 205.45 | ||||
73 | 52 | Menard | Eloise | F | 16 | Junior | 205.45 | 205.45 | ||||
74 | 34 | Morris | Danae | F | 26 | Élite | 201.34 | 201.34 | ||||
75 | 53 | Bouchard | Émilie | F | 19 | Junior | 200.32 | 200.32 | ||||
76 | 35 | Simard | Claudie | F | 24 | Élite | 196.31 | 196.31 | ||||
77 | 40 | Scott | Emerson | F | 17 | Junior | 195.31 | 195.31 | ||||
78 | 55 | Menard | Lauri-Ann | F | 16 | Junior | 195.31 | 195.31 | ||||
79 | 36 | Kern | Asia | F | 20 | Élite | 191.4 | 191.4 | ||||
80 | 41 | Lydia | Bodechon | F | 18 | Junior | 190.43 | 190.43 | ||||
81 | 57 | Dubuc-Bilodeau | Rose | F | 17 | Junior | 190.43 | 190.43 | ||||
82 | 36 | Lepage | Georgia | F | 16 | Junior | 181.95 | 181.95 | ||||
83 | 37 | Bodnarchuk | Halle | F | 23 | Élite | 172.96 | 172.96 | ||||
84 | 39 | Anderson | Kahlen | F | 16 | Junior | 168.64 | 168.64 | ||||
85 | 42 | Turgeon | Ève | F | 17 | Junior | 152.4 | 152.4 | ||||
86 | 43 | Graves | Maggie | F | 17 | Junior | 148.59 | 148.59 | ||||
87 | 44 | Linde-Elmhirst | Nadiya | F | 18 | Junior | 144.87 | 144.87 | ||||
88 | 45 | Ervin-Arambarri | Amaia | F | 17 | Junior | 141.25 | 141.25 | ||||
89 | 46 | Duncan | Sophie | F | 17 | Junior | 137.72 | 137.72 | ||||
90 | 48 | Brown | Naomi | F | 19 | Junior | 121.34 | 121.34 | ||||
91 | 50 | Wesch-Dawson | Machaila | F | 17 | Junior | 118.31 | 118.31 | ||||
92 | 38 | Kealey | Saoirse | F | 21 | Élite | 115.35 | 115.35 | ||||
93 | 51 | Woo | Alexis | F | 19 | Junior | 109.66 | 109.66 | ||||
94 | 54 | Braithwaite | Trinity | F | 18 | Junior | 104.24 | 104.24 | ||||
95 | 56 | Brooks | Kate | F | 18 | Junior | 101.64 | 101.64 | ||||
96 | 58 | Cultrera | Jordan | F | 17 | Junior | 99.1 | 99.1 | ||||
97 | 39 | Horn | Liv | F | 20 | Élite | 94.2 | 94.2 |
Classement Junior
Homme
2022-Classement Junior - Homme
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Nicolet cumul | Sherbrooke cumul | Magog cumul | Verdun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tétreault | Laurent | M | 17 | Junior | 2055.63 | 855.63 | 1200 | 579.42 | |
2 | Simard | Cédric | M | 19 | Junior | 1850 | 925 | 925 | 677.19 | |
3 | Roy | Victor | M | 17 | Junior | 1818.2 | 791.45 | 1026.75 | 335.73 | 424.19 |
4 | Poulin-Desjardins | Loic | M | 19 | Junior | 1791.45 | 791.45 | 1000 | ||
5 | Lapointe | Isaac | M | 17 | Junior | 1736.4 | 1110 | 579.42 | 626.4 | |
6 | Leblanc | Alexandre | M | 19 | Junior | 1732.09 | 1000 | 732.09 | ||
7 | Woodrow | Hayden | M | 19 | Junior | 1647.08 | 855.63 | 791.45 | ||
8 | Savoie | Léo | M | 16 | Junior | 1544.71 | 732.09 | 812.62 | 392.37 | |
9 | Marchand | Louis | M | 19 | Junior | 1532.82 | 677.19 | 855.63 | ||
10 | Cazes | Hubert | M | 18 | Junior | 1408.32 | 458.58 | 949.74 | 200.32 | |
11 | Lavallée | William | M | 17 | Junior | 1227.49 | 677.19 | 550.3 | 265.71 | 392.37 |
12 | Tarini | Philippe | M | 16 | Junior | 1119.49 | 424.19 | 695.3 | 210.72 | 335.73 |
13 | Proulx | William | M | 17 | Junior | 1088.45 | 579.42 | 509.03 | ||
14 | Chateauneuf | Alexandre | M | 19 | Junior | 1031.72 | 495.76 | 535.96 | ||
15 | Binette | Leandre | M | 16 | Junior | 1000 | 1000 | |||
16 | Lévesque | Jacob | M | 17 | Junior | 957.87 | 362.95 | 594.92 | ||
17 | Grondin | Nathan | M | 19 | Junior | 925 | 925 | |||
18 | Plamondon | Léo | M | 17 | Junior | 878.51 | 878.51 | |||
19 | Boucher | Émile | M | 16 | Junior | 798.49 | 287.26 | 435.54 | 221.67 | 362.95 |
20 | Véronneau | Adam | M | 17 | Junior | 751.68 | 751.68 | |||
21 | Prince | Tristan | M | 16 | Junior | 741.54 | 495.76 | 245.78 | ||
22 | Laor | Reshef | M | 16 | Junior | 736.56 | 205.45 | 470.85 | 190.43 | 265.71 |
23 | Blais | Tyler | M | 18 | Junior | 732.09 | 732.09 | |||
24 | Cohen | Nathan | M | 16 | Junior | 648.65 | 245.78 | 402.87 | ||
25 | Hebert | Vincent | M | 16 | Junior | 643.15 | 643.15 | |||
26 | Bradwin | Max | M | 17 | Junior | 626.4 | 626.4 | |||
27 | Bédard | Louis-Philippe | M | 17 | Junior | 626.4 | 626.4 | |||
28 | Olson | Félix | M | 16 | Junior | 622.99 | 335.73 | 185.66 | 287.26 | |
29 | Charland | Nicolas | M | 16 | Junior | 621.1 | 310.55 | 310.55 | ||
30 | Fortin | Samuel | M | 18 | Junior | 587.68 | 392.37 | 195.31 | ||
31 | Epp | Daniel Epp | M | 18 | Junior | 535.96 | 535.96 | |||
32 | Adam | Gabriel | M | 18 | Junior | 535.96 | 535.96 | |||
33 | Fleury-Nadeau | Samael | M | 17 | Junior | 495.76 | 495.76 | |||
34 | Von Geyer | Thédore | M | 17 | Junior | 458.58 | 458.58 | |||
35 | Kolesov | Oleksii | M | 18 | Junior | 458.58 | 458.58 | |||
36 | Fortin | Vincent | M | 18 | Junior | 424.19 | 424.19 | |||
37 | Bérubé | Félix | M | 17 | Junior | 422.66 | 195.31 | 172.09 | 227.35 | |
38 | Seminaro | Karl | M | 16 | Junior | 387.22 | 210.72 | 176.5 | ||
39 | Boucher | Charles | M | 16 | Junior | 372.66 | 372.66 | |||
40 | David | Patrick | M | 16 | Junior | 362.95 | 362.95 | |||
41 | Proulx | Mika | M | 16 | Junior | 344.71 | 344.71 | |||
42 | Poder | Etienne | M | 16 | Junior | 318.85 | 318.85 | |||
43 | CORBEIL | MAXIME | M | 16 | Junior | 310.55 | 310.55 | |||
44 | MacDonald | Ryan | M | 18 | Junior | 287.26 | 287.26 | |||
45 | Morin | Jean-Félix | M | 17 | Junior | 265.71 | 265.71 | |||
46 | René | Jonathan | M | 17 | Junior | 245.78 | 245.78 | |||
47 | Roy | Adam | M | 16 | Junior | 227.35 | 227.35 | |||
48 | MacDougall | Dylan | M | 19 | Junior | 227.35 | 227.35 | |||
49 | Cormier | Bastien | M | 17 | Junior | 221.67 | 221.67 | |||
50 | Kerschner | Noel | M | 16 | Junior | 216.12 | 216.12 | |||
51 | Soucy | Renaud | M | 16 | Junior | 216.12 | 216.12 | |||
52 | MacIsaac | Max | M | 18 | Junior | 205.45 | 205.45 | |||
53 | Gagné | Thomas | M | 16 | Junior | 200.32 | 200.32 | |||
54 | DELISLE | EDOUARD | M | 16 | Junior | 190.43 | 190.43 | |||
55 | Köszegi | Jasper | M | 17 | Junior | 185.66 | 185.66 | |||
56 | Levesque | Cedrik | M | 16 | Junior | 181.02 | 181.02 |
Femme
2022-Classement Junior - Femme
Pos | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Nicolet cumul | Sherbrooke cumul | Magog cumul | Verdun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fournier | Charlotte | F | 16 | Junior | 2055.63 | 855.63 | 1200 | 791.45 | |
2 | Filion | Béatrice | F | 16 | Junior | 1842.09 | 732.09 | 1110 | 677.19 | |
3 | Pelletier | Léa | F | 17 | Junior | 1703.94 | 677.19 | 1026.75 | 362.95 | 535.96 |
4 | Lajeunesse | Shelby | F | 17 | Junior | 1576.14 | 535.96 | 949.74 | 626.4 | |
5 | Burton | Jeanne | F | 17 | Junior | 1555.7 | 626.4 | 878.51 | 677.19 | |
6 | Saindon | Anabelle | F | 18 | Junior | 1544.71 | 812.62 | 579.42 | 732.09 | |
7 | Boucher | Léa | F | 18 | Junior | 1523.54 | 791.45 | 732.09 | 424.19 | |
8 | Clouatre | Florence | F | 16 | Junior | 1287.64 | 751.68 | 535.96 | 362.95 | |
9 | Lussier | Charlotte | F | 16 | Junior | 1274.72 | 495.76 | 695.3 | 200.32 | 579.42 |
10 | Vachon | Mallorie | F | 17 | Junior | 1222.57 | 579.42 | 643.15 | ||
11 | Leduc | Juliane | F | 16 | Junior | 1046.06 | 550.3 | 495.76 | 335.73 | |
12 | Kelley | Norah | F | 16 | Junior | 1019.11 | 362.95 | 594.92 | 424.19 | 310.55 |
13 | Normand | Béatrice | F | 16 | Junior | 1000 | 1000 | |||
14 | Binette | Rose-Emanuelle | F | 19 | Junior | 1000 | 1000 | |||
15 | Beaulieu | Noemie | F | 19 | Junior | 1000 | 1000 | |||
16 | Wood | Samantha | F | 16 | Junior | 925 | 925 | |||
17 | Carreau | Maïra | F | 19 | Junior | 925 | 925 | |||
18 | Lewis | Abby | F | 16 | Junior | 925 | 925 | |||
19 | Lakustiak | Molly | F | 18 | Junior | 855.63 | 855.63 | |||
20 | Britton | Isla | F | 19 | Junior | 855.63 | 855.63 | |||
21 | Bujold | Rosaly | F | 18 | Junior | 819.58 | 310.55 | 509.03 | ||
22 | Macdonald | Cara | F | 18 | Junior | 791.45 | 791.45 | |||
23 | Sarrazin | Emy | F | 17 | Junior | 701.25 | 435.54 | 265.71 | ||
24 | Bouchard | Jorane | F | 17 | Junior | 626.4 | 626.4 | |||
25 | El fatihi | Abir | F | 16 | Junior | 622.99 | 335.73 | 287.26 | ||
26 | Marzouki-Reggad | Yasmine | F | 16 | Junior | 613.59 | 210.72 | 402.87 | 195.31 | |
27 | Bellerose | émilie | F | 17 | Junior | 588.78 | 216.12 | 372.66 | 210.72 | |
28 | Dubuc-Bilodeau | Rose | F | 17 | Junior | 534.97 | 205.45 | 318.85 | 216.12 | |
29 | Gardner | Salma | F | 16 | Junior | 530.37 | 344.71 | 185.66 | ||
30 | Menard | Eloise | F | 16 | Junior | 511.49 | 265.71 | 227.35 | 245.78 | |
31 | Guay Julien | Charlotte | F | 18 | Junior | 495.76 | 495.76 | |||
32 | Bessette | Marie | F | 17 | Junior | 470.85 | 470.85 | |||
33 | Menard | Lauri-Ann | F | 16 | Junior | 467.45 | 245.78 | 205.45 | 221.67 | |
34 | Morel | Alexandra | F | 19 | Junior | 458.58 | 458.58 | |||
35 | M-Gauthier | India | F | 16 | Junior | 458.58 | 458.58 | |||
36 | Ervin-Arambarri | Amaia | F | 17 | Junior | 458.58 | 458.58 | |||
37 | Hébert | Lorie | F | 16 | Junior | 424.19 | 424.19 | |||
38 | Rotsaert-Smith | Quincy | F | 18 | Junior | 392.37 | 392.37 | |||
39 | Graves | Maggie | F | 17 | Junior | 392.37 | 392.37 | |||
40 | Turgeon | Ève | F | 17 | Junior | 392.37 | 392.37 | |||
41 | Perras | Ella | F | 19 | Junior | 335.73 | 335.73 | |||
42 | Duncan | Sophie | F | 17 | Junior | 310.55 | 310.55 | |||
43 | Cultrera | Jordan | F | 17 | Junior | 287.26 | 287.26 | |||
44 | Boulanger | Alexa | F | 16 | Junior | 287.26 | 287.26 | |||
45 | Beauchamp | Daphnee | F | 19 | Junior | 265.71 | 265.71 | |||
46 | Abou El Naja | Maya | F | 19 | Junior | 245.78 | 245.78 | |||
47 | Langlois | Mila | F | 17 | Junior | 227.35 | 227.35 | |||
48 | Bouchard | Émilie | F | 19 | Junior | 227.35 | 227.35 | |||
