Méthode de pointage

Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.

Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.

Pour signaler une erreur, écrivez à  info@triathlonquebec.org .

Classement Grand Prix

2024 - Série Grand Prix Hommes - Final

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Total Laval Gatineau Vallefield Esprit
1 1 Jones Tristen M 23 2.818,75 693,75 925,00 1.200,00 594,92
2 2 Harvey Nicolas M 23 2.430,34 507,89 677,19 1.110,00 643,15
3 3 Quinchara Forero Carlos Javier M 36 2.352,43 593,59 732,09 1.026,75
4 4 Binette Léandre M 18 2.271,30 371,82 949,74 949,74
5 5 Simard Michael M 23 1.948,05 401,97 626,40 509,03 812,62
6 6 Leblanc Alexandre M 21 1.916,44 641,72 579,42 550,30 695,30
7 7 Epp Daniel M 20 1.853,00 318,14 424,19 878,51 550,30
8 8 Nolet William M 22 1.818,20 791,45 1.026,75
9 9 Mainville Filip M 24 1.750,00 750,00 1.000,00
10 10 Beaulieu Samuel M 19 1.718,03 434,56 812,62 470,85
Pos Nom Prénom Sexe Age Total Laval Gatineau Vallefield Esprit

Classement Junior

Coupe du Québec Junior M - FINAL 2024

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Total points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Valleyfield
1 1 Racine Robi M 16 3.026,75 1.000,00 1.000,00 791,45 1.000,00 1.026,75
2 2 Poitras Loic M 17 2.780,63 732,09 925,00 855,63 791,45 1.000,00 812,62
3 3 Lavigne Alexandre M 17 2.535,60 579,42 579,42 579,42 925,00 732,09 878,51
4 4 Houle Olivier M 17 2.379,17 791,45 855,63 677,19 732,09 626,40 695,30
5 5 Roy Victor M 19 2.342,85 925,00 458,58 626,40 791,45 550,30
6 6 Minville Olivier M 17 2.283,49 495,76 732,09 626,40 535,96 925,00 318,85
7 7 Plamondon Léo M 19 2.253,33 626,40 495,76 677,19 949,74
8 8 Savoie Léo M 18 2.233,71 626,40 287,26 855,63 751,68
9 9 Pouliot Charles-Alexandre M 17 2.183,04 362,95 791,45 535,96 458,58 855,63 435,54
10 10 Binette Léandre M 18 2.125,00 925,00 1.200,00
Pos Nom Prénom Sexe Age Total points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Valleyfield

Classement U15

2024 Coupe Qc U15M - Final

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Total Points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay Valleyfield Esprit
1 1 Gagné Simon M 14 4.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 925,00 1.200,00 925,00
2 2 Savoie Edouard M 15 4.035,00 925,00 925,00 925,00 925,00 732,09 1.000,00 1.110,00 1.000,00
3 3 Gaudreau Émery M 15 3.663,01 855,63 855,63 855,63 855,63 925,00 791,45 1.026,75 677,19
4 4 Faust Lucas M 14 3.452,45 626,40 732,09 791,45 677,19 855,63 949,74 855,63
5 5 Coté Jérôme M 15 3.143,42 579,42 677,19 732,09 855,63 878,51
6 6 Ouellet Hugo M 14 3.127,61 732,09 677,19 677,19 791,45 812,62 791,45
7 7 Larivière Damien M 15 2.678,83 424,19 579,42 732,09 535,96 626,40 677,19 643,15 626,40
8 8 Viau Tristan M 14 2.374,35 791,45 791,45 791,45
9 9 Daunais Zach M 14 2.369,10 392,37 335,73 424,19 458,58 579,42 751,68 579,42
10 10 Chevrier Alexandre M 14 2.303,18 535,96 535,96 495,76 458,58 392,37 535,96 695,30 495,76
Pos Nom Prénom Sexe Age Total Points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay Valleyfield Esprit

Classement U13

2024 Coupe Québec U13M - Final

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Total Points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay Valleyfield Esprit
1 1 Caron Zachary M 13 4.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000 1.000,00 925,00 1.200,00 1.000,00
2 2 Cantin Léo M 13 3.821,26 791,45 855,63 855,63 1.000,00 1.110,00 791,45
3 3 Jarjoura Alexandre M 13 3.775,00 855,63 1.000,00 925,00 925 925,00 925,00
4 4 Gallot Malo M 13 3.586,00 925,00 677,19 855,63 855,63 949,74 855,63
5 5 Lapointe Raphaël M 13 3.539,47 732,09 925,00 85.563 1.026,75
6 6 Tousignant Cédric M 13 3.252,86 626,40 791,45 677,19 79.145 791,45 732,09 878,51 732,09
7 7 Massé Samuel M 13 3.127,61 535,96 626,40 791,45 73.209 791,45 812,62 626,40
8 8 Dorais Mathis M 13 2.684,00 495,76 579,42 732,09 67.719 695,30 579,42
9 9 Cromp Tristan M 12 2.427,14 579,42 535,96 626,40 45.858 626,40 594,92 495,76
10 10 Berthiaume Tristan M 13 2.160,16 458,58 495,76 579,42 626,40
Pos Nom Prénom Sexe Age Total Points Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay Valleyfield Esprit

Classement Triathlon

Coupe du Québec GA Hommes - Final

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points OA Points GA Québec Québec GA Drummond Drummond GA Sherbrooke Sherbrooke GA Gatineau Gatineau GA Magog Magog GA Cap Qc Cap Qc GA Mont St-Mathieu Mont St-Mathieu GA Lac Etchemin Lac Etchemin GA
1 1 2 Demarbre Loïc M 23 20-24 3.200,00 3.200,00 1.000,00 1.000 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000
2 2 1 Chevrier Etienne M 47 45-49 2.992,38 3.400,00 855,63 1.000 1.110,00 1.200,00 855,63 1.000 1.026,75 1.200
3 3 1 Regouffre Thomas M 26 25-29 2.799,74 3.200,00 925,00 1.000 925,00 1.000,00 949,74 1.200,00
4 4 2 Guérard Benjamin M 25 25-29 2.717,31 3.151,75 855,63 925 732,09 855,63 751,68 1.026,75 1.110,00 1.200
5 5 1 Gauthier Steeve M 55 55-59 2.352,39 3.200,00 535,96 925 695,30 1.200,00 732.09 1000 925 1000
6 6 3 Beaud Matthieu M 26 25-29 2.319,81 2.850,00 732,09 925 855,63 925,00 732,09 1.000
7 7 1 Perron Samuel M 24 20-24 2.249,38 3.235,00 791,45 925 579,42 855,63 550,30 1.110,00 878,51 1.200
8 8 1 Larrivee Alexandre M 30 30-34 2.247,22 3.235,00 643,15 1.110,00 791,45 925 812,62 1.200
9 9 1 Lajeunesse Yanick A M 41 40-44 2.212,04 3.400,00 791,45 1.000 470,85 1.200,00 949,74 1.200
10 10 2 Gauthier Jean-Francois M 56 55-59 1.949,30 3.110,00 677,19 1.000 594,92 1.110,00 677,19 1.000
Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points OA Points GA Québec Québec GA Drummond Drummond GA Sherbrooke Sherbrooke GA Gatineau Gatineau GA Magog Magog GA Cap Qc Cap Qc GA Mont St-Mathieu Mont St-Mathieu GA Lac Etchemin Lac Etchemin GA

Classement Duathlon

2024 - Coupe Québec Duathlon Hommes - Final

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points OA Points GA St-Lambert St-Lambert GA Magog Magog GA Duchesnay Duchesnay GA Verdun Verdun GA Sorel Sorel GA Boucherville Boucherville GA
1 1 1 Binette Edouard M 27 20-29 2.925,00 3.000,00 925,00 1.000,00 1.000 1.000 1.000,00 1.000
2 2 2 Dessap Gilles-Alex M 35 30-39 2.915,37 3.082,38 855,63 855,63 949,74 1.026,75 1.110,00 1.200
3 3 1 Risser Laurent M 32 30-39 2.909,13 3.145,00 732,09 855,63 1.026,75 1.110,00 855,63 925 1.026,75 1.110
4 4 3 Lemire Maxime M 35 30-39 2.850,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 925 1.000 925,00 1.000
5 5 1 Tardif Berthier M 55 50-59 2.546,76 3.400,00 855,63 1.000,00 812,62 1.200,00 878,51 1.200
6 6 4 LeRoux Steffan M 37 30-39 2.468,13 2.799,74 791,45 925,00 925,00 925,00 751,68 949,74
7 7 1 Mcguire Michael M 43 40-49 2.395,52 3.220,00 626,40 1.000,00 67.719 925 791,45 1.000,00 695,30 1.110,00 791,45 1.000 812,62 1.110
8 8 2 Gómez Mauricio M 54 50-59 2.200,73 3.110,00 677,19 925,00 79.145 1.000 594,92 1.110,00 732,09 1.000
9 9 1 Savard Olivier M 19 16-19 1.946,74 3.200,00 579,42 1.000,00 6.264 1.000 626,40 1.000,00 643,15 1.200,00 677,19 1.000
10 10 2 Dubreuil Denis M 65 60-69 1.504,64 3.136,75 458,58 1.000,00 49.576 1.000 402,87 1.110,00 550,30 102.675
Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points OA Points GA St-Lambert St-Lambert GA Magog Magog GA Duchesnay Duchesnay GA Verdun Verdun GA Sorel Sorel GA Boucherville Boucherville GA

Classement Cross-Triathlon

2023 - Classement Cross-Triathlon - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Points GA Tremblant Standard cumul Tremblant Standard GA Tremblant Sprint cumul Tremblant Sprint GA Québec Sprint cumul Québec Sprint GA Québec Standard cumul Québec Standard GA Bromont Sprint cumul Bromont Sprint GA Bromont Standard cumul Bromont Standard GA Epiq Standard cumul Epiq Standard GA Epiq Longue Distance cumul Epiq Longue Distance GA
1 1 1 Plouffe Xavier m 25 20-29 2.874,74 3.035,00 925,00 925,00 949,74 1.110,00 1.000,00 1.000,00
2 2 1 Walsh Calvin m 19 16-19 2.283,02 3.200,00 732,09 1.000,00 695,30 1.200,00 855,63 1.000,00
3 3 2 Walsh Chad m 17 16-19 2.047,50 2.047,50 700,00 700,00 647,50 647,50 700,00 700,00
4 4 2 Roy Edmond m 24 20-29 2.026,75 2.200,00 1.000,00 1.000,00 1.026,75 1.200,00
5 5 1 Couture Patrick m 54 50-59 1.825,86 2.325,00 598,94 700,00 474,03 700,00 647,50 700,00 579,42 925,00
6 6 2 Lemay Gabriel m 42 40-49 1.598,45 1.897,88 647,50 700,00 438,48 598,94 512,47 598,94
7 7 4 Berube Elliot m 22 20-29 1.498,78 1.882,38 855,63 855,63 643,15 1.026,75
8 8 1 Martin Francis m 37 30-39 1.227,49 1.878,51 677,19 1.000,00 550,30 878,51
9 9 6 Deniau François m 28 20-29 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
10 10 5 McPherson Kieran m 31 30-39 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
11 11 2 Tremblay Martin m 52 50-59 1.194,32 2.200,00 402,87 1.200,00 791,45 1.000,00
12 12 7 Robitaille Marco m 47 40-49 1.111,41 1.347,50 512,47 647,50 598,94 700,00
13 13 6 Gervais Robert Laurent m 35 30-39 1.110,00 1.200,00 1.110,00 1.200,00
14 14 9 Osborne Sam m 32 30-39 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00
15 15 3 Forest Albert-Philippe m 40 40-49 1.104,75 1.874,74 372,66 949,74 732,09 925,00
16 16 1 St-Pierre Ernest m 44 40-49 1.061,94 2.026,75 626,40 1.000,00 435,54 1.026,75
17 17 8 Poitras Yohan m 35 30-39 1.026,75 1.110,00 1.026,75 1.110,00
18 18 7 Pierrestiger Louis m 28 20-29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19 19 3 Scognamiglio Marc m 29 20-29 999,24 1.998,94 438,48 700,00 155,17 598,94 405,59 700,00
20 20 8 Rivard Mathieu m 40 40-49 959,61 1.201,52 405,59 554,02 554,02 647,50
21 21 9 Gutulan Mihai m 44 40-49 949,74 1.200,00 949,74 1.200,00
22 22 16 BILODEAU MATHIEU m 40 40-49 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00
23 23 14 Hamel Thierry m 32 30-39 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00
24 24 11 Croucher Steve m 34 30-39 878,51 1.026,75 878,51 1.026,75
25 25 12 Gauvin Eric m 43 40-49 878,51 1.110,00 878,51 1.110,00
26 26 12 Tanner Andrew m 50 50-59 855,63 1.000,00 855,63 1.000,00
27 27 3 Robert Jordan m 31 30-39 816,83 1.551,40 190,43 626,40 626,40 925,00
28 28 12 Turcotte Mathieu m 34 30-39 812,62 1.026,75 812,62 1.026,75
29 29 10 Rakita Branden m 42 40-49 812,62 1.200,00 812,62 1.200,00
30 30 14 Willett Samuel m 26 20-29 791,45 791,45 791,45 791,45
31 31 9 Labrecque Charles-Olivier m 28 20-29 791,45 925,00 791,45 925,00
32 32 3 B. Ostiguy Charles m 50 50-59 777,43 2.110,00 458,58 1.000,00 318,85 1.110,00
33 33 6 Nolet Bernard m 51 50-59 770,96 1.295,00 296,93 647,50 474,03 647,50
34 34 14 Buckley Kevin m 41 40-49 751,68 1.026,75 751,68 1.026,75
35 35 15 Kirschner James m 32 30-39 751,68 949,74 751,68 949,74
36 36 17 MCENIRY LUKA m 32 30-39 732,09 925,00 732,09 925,00
37 37 2 Malatrait Dorian m 32 30-39 709,99 1.555,63 347,04 700,00 362,95 855,63
38 38 6 Roy Victor m 18 16-19 700,00 700,00 700,00 700,00
39 39 8 Bergeron Gaetan m 54 50-59 695,30 1.200,00 695,30 1.200,00
40 40 13 Tetu Thomas m 34 30-39 677,19 1.000,00 677,19 1.000,00
41 41 19 Petit Julien m 34 30-39 677,19 855,63 677,19 855,63
42 42 5 Amirault Shawn m 52 50-59 675,81 1.803,51 217,23 878,51 458,58 925,00
43 43 4 Hébert Patrick m 49 40-49 672,74 1.774,44 210,72 677,19 196,31 470,85 265,71 626,40
44 44 9 Desbiens Yann m 53 50-59 643,15 1.110,00 643,15 1.110,00
45 45 17 Belliveau Marc m 47 40-49 626,40 1.000,00 626,40 1.000,00
46 46 5 Seymour Lee m 46 40-49 603,33 1.519,92 362,95 925,00 240,38 594,92
47 47 16 Maxim Fortin m 29 20-29 598,94 700,00 598,94 700,00
48 48 4 Desaulniers Francois m 53 50-59 595,08 1.951,75 335,73 925,00 259,35 1.026,75
49 49 19 Pigeon Robin m 48 40-49 594,92 949,74 594,92 949,74
50 50 8 Blanchard Félix m 23 20-29 594,92 949,74 594,92 949,74
51 51 23 Brooks Tim m 48 40-49 579,42 855,63 579,42 855,63
52 52 16 Dakowicz Gabriel m 36 30-39 579,42 925,00 579,42 925,00
53 53 7 Varescon Thomas m 17 16-19 554,02 647,50 554,02 647,50
54 54 34 Harvey Pascal m 48 40-49 554,02 700,00 554,02 700,00
55 55 22 Van Vliet Piet m 46 40-49 550,30 878,51 550,30 878,51
56 56 15 Petrieux Gregory m 46 40-49 547,26 1.008,23 172,09 495,76 375,17 512,47
57 57 10 Ruet Gabriel m 24 20-29 535,96 925,00 535,96 925,00
58 58 23 Lagueux-Bresse Marc m 38 30-39 535,96 791,45 535,96 791,45
59 59 18 Lowrey John m 32 30-39 535,96 855,63 535,96 855,63
60 60 6 Belanger Guillaume m 43 40-49 518,57 1.434,60 265,71 791,45 252,86 643,15
61 61 9 Fortin Samuel m 19 16-19 512,47 598,94 512,47 598,94
62 62 3 Richer Hubert m 17 16-19 509,23 1.706,98 235,01 554,02 126,72 554,02 147,50 598,94
63 63 11 Simon Hugues m 53 50-59 509,03 1.026,75 509,03 1.026,75
64 64 13 Tétreault Robin m 49 40-49 509,03 1.110,00 509,03 1.110,00
65 65 11 Turgeon Guillaume m 49 40-49 500,59 1.139,02 167,78 458,58 156,31 344,71 176,50 335,73
66 66 28 Flores Martín del Campo Bernardo m 40 40-49 495,76 791,45 495,76 791,45
67 67 21 Boies Simon m 35 30-39 495,76 791,45 495,76 791,45
68 68 27 Perras-Toupin Maxence m 30 30-39 495,76 732,09 495,76 732,09
69 69 29 Morin Philippe-Israël m 31 30-39 474,03 700,00 474,03 700,00
70 70 14 Coulombe Mario m 59 50-59 470,85 949,74 470,85 949,74
71 71 11 Alain Alexandre m 26 20-29 470,85 878,51 470,85 878,51
72 72 5 Murray Benjamin m 27 20-29 468,58 1.378,08 245,78 626,40 222,80 751,68
73 73 20 Leroux Jean-Michel m 41 40-49 458,58 925,00 458,58 925,00
74 74 34 Tessier François m 54 50-59 438,48 598,94 438,48 598,94
75 75 27 Lessard Michel m 41 40-49 435,54 812,62 435,54 812,62
76 76 4 Turgeon Victor m 16 16-19 424,49 1.159,97 103,48 512,47 321,01 647,50
77 77 16 Visser George m 52 50-59 424,19 855,63 424,19 855,63
78 78 12 Michaud Olivier m 23 20-29 424,19 855,63 424,19 855,63
79 79 15 Moody Alexander m 26 20-29 424,19 732,09 424,19 732,09
80 80 4 Audy Mitch-Tommy m 36 30-39 414,37 1.207,77 254,06 512,47 160,31 695,30
81 81 34 Yassine Nasser m 38 30-39 405,59 647,50 405,59 647,50
82 82 15 Monfet Jean-Philippe m 51 50-59 402,87 878,51 402,87 878,51
83 83 33 Desjardins Eric m 47 40-49 392,37 732,09 392,37 732,09
84 84 26 St-Pierre Charles m 35 30-39 392,37 732,09 392,37 732,09
85 85 25 Filion Nicolas m 41 40-49 392,37 855,63 392,37 855,63
86 86 39 Emeka Amon m 55 50-59 375,17 554,02 375,17 554,02
87 87 38 Fortin Francois m 48 40-49 375,17 647,50 375,17 647,50
88 88 21 Ruelle Vincent m 50 50-59 372,66 812,62 372,66 812,62
89 89 17 Dessureault Michel m 59 50-59 362,95 855,63 362,95 855,63
90 90 18 Marleau Francis m 46 40-49 350,08 952,08 185,66 579,42 164,42 372,66
91 91 28 Lemieux-Plante Philippe m 38 30-39 347,04 700,00 347,04 700,00
92 92 30 Bellemare Martin m 52 50-59 347,04 647,50 347,04 647,50
93 93 21 Damour Guillaume m 44 40-49 344,71 878,51 344,71 878,51
94 94 10 Brousseau Olivier m 37 30-39 341,51 1.100,43 186,00 474,03 155,51 626,40
95 95 36 Arcand Maxim m 40 40-49 335,73 677,19 335,73 677,19
96 96 29 Dufresne Kevin m 43 40-49 335,73 791,45 335,73 791,45
97 97 33 Bernier Dany-Pier m 37 30-39 321,01 647,50 321,01 647,50
98 98 36 Gómez Ocadiz José Luis m 38 30-39 321,01 598,94 321,01 598,94
99 99 18 Martel Jess m 28 20-29 310,55 677,19 310,55 677,19
100 100 22 Gagnon Maxime m 52 50-59 310,55 791,45 310,55 791,45
101 101 31 Butcher Brian m 48 40-49 310,55 732,09 310,55 732,09
102 102 39 gagnon sebastien m 47 40-49 302,06 631,56 129,97 321,01 172,09 310,55
103 103 20 Bélanger-Juneau Guillaume m 27 20-29 296,93 647,50 296,93 647,50
104 104 43 Cyr Marc-André m 43 40-49 296,93 554,02 296,93 554,02
105 105 26 Theriault Simon m 44 40-49 294,94 812,62 294,94 812,62
106 106 22 Richard Julien m 30 30-39 287,26 791,45 287,26 791,45
107 107 24 Lill Chris m 40 40-49 287,26 855,63 287,26 855,63
108 108 7 Ross Peter m 38 30-39 279,27 1.130,88 151,62 535,96 127,65 594,92
109 109 32 glogowski clement m 37 30-39 274,66 647,50 274,66 647,50
110 110 8 Tétreault Hubert m 16 16-19 274,66 598,94 274,66 598,94
111 111 43 Matte Jeremie m 32 30-39 274,66 554,02 274,66 554,02
112 112 30 Worden-Rogers Cliff m 40 40-49 272,82 751,68 272,82 751,68
113 113 7 Smyth Brent m 56 50-59 270,61 1.205,82 133,59 626,40 137,02 579,42
114 114 35 Potts Alan m 44 40-49 266,00 695,30 266,00 695,30
115 115 19 Beaudoin Luc m 53 50-59 263,77 844,07 123,55 405,59 140,22 438,48
116 116 19 Trottier Jérémie m 22 20-29 254,06 647,50 254,06 647,50
117 117 48 Belisle Alain m 48 40-49 254,06 512,47 254,06 512,47
118 118 10 Guay Frédéric m 50 50-59 251,61 1.063,05 133,30 554,02 118,31 509,03
119 119 20 Ste-croix Chris m 38 30-39 246,54 812,62 246,54 812,62
120 120 42 Gregory Jeremy m 47 40-49 245,78 579,42 245,78 579,42
121 121 38 Harvey thomas m 30 30-39 235,01 598,94 235,01 598,94
122 122 37 Desautels Louis m 32 30-39 235,01 598,94 235,01 598,94
123 123 13 Fournier Maxime m 24 20-29 234,37 812,62 234,37 812,62
124 124 13 St-Pierre Christian m 54 50-59 228,51 949,74 228,51 949,74
125 125 37 Bravo Manuel m 46 40-49 228,34 659,65 129,97 405,59 98,37 254,06
126 126 32 Vincent Maxime m 47 40-49 227,35 732,09 227,35 732,09
127 127 46 Jalbert Francis m 40 40-49 227,35 535,96 227,35 535,96
128 128 51 Paquin Nicolas m 46 40-49 221,67 495,76 221,67 495,76
129 129 18 Vachon Frederic m 51 50-59 221,67 855,63 221,67 855,63
130 130 54 Citriglia Nicholas m 44 40-49 217,38 474,03 217,38 474,03
131 131 44 Perreault Charles m 51 50-59 217,38 512,47 217,38 512,47
132 132 23 Vezina Nick m 29 20-29 217,38 598,94 217,38 598,94
133 133 30 Guebey Pierre m 30 30-39 216,12 677,19 216,12 677,19
134 134 55 White Jordan m 46 40-49 216,12 458,58 216,12 458,58
135 135 45 Da Silva Alban m 49 40-49 211,80 550,30 211,80 550,30
136 136 61 SIMART Olivier m 42 40-49 210,72 424,19 210,72 424,19
137 137 50 Montminy Nicolas m 43 40-49 206,50 509,03 206,50 509,03
138 138 25 Jurek Samuel m 36 30-39 205,45 732,09 205,45 732,09
139 139 23 Savoie Frederic m 50 50-59 205,45 791,45 205,45 791,45
140 140 24 Giguère-Viger Maxime m 32 30-39 201,34 751,68 201,34 751,68
141 141 52 Lavoie Francis m 49 40-49 201,08 474,03 201,08 474,03
142 142 41 Roy Louis-Olivier m 36 30-39 201,08 554,02 201,08 554,02
143 143 41 Champagne-Thomas Maxime m 40 40-49 201,08 598,94 201,08 598,94
144 144 26 Duhamel Paul m 55 50-59 200,32 732,09 200,32 732,09
145 145 24 Teixiera Cruz Ferri Lucas m 26 20-29 200,32 579,42 200,32 579,42
146 146 40 Gauthier Mathieu m 41 40-49 195,31 626,40 195,31 626,40
147 147 65 Kuentz Gregory m 41 40-49 195,31 392,37 195,31 392,37
148 148 20 fortier charles m 50 50-59 191,40 812,62 191,40 812,62
149 149 31 Girard Vincent m 39 30-39 190,43 677,19 190,43 677,19
150 150 24 Jolicoeur Martin m 52 50-59 186,61 751,68 186,61 751,68
151 151 33 Roy Francisco m 51 50-59 186,00 598,94 186,00 598,94
152 152 5 Bureau-Protz Anton m 61 60-69 186,00 700,00 186,00 700,00
153 153 70 Beauchamp Bertin m 44 40-49 185,66 362,95 185,66 362,95
154 154 59 Petillot jonathan m 41 40-49 181,95 435,54 181,95 435,54
155 155 47 Fournier Nicholas m 45 40-49 181,02 535,96 181,02 535,96
156 156 2 Lalande Simon m 60 60-69 181,02 1.000,00 181,02 1.000,00
157 157 64 Pere Vincent m 45 40-49 177,40 402,87 177,40 402,87
158 158 39 Delanoue Etienne m 32 30-39 176,50 579,42 176,50 579,42
159 159 17 Paquet Vincent m 28 20-29 172,96 695,30 172,96 695,30
160 160 53 Bélanger-Trudel Philippe m 32 30-39 172,05 438,48 172,05 438,48
161 161 38 Boulanger Eric m 53 50-59 172,05 554,02 172,05 554,02
162 162 56 Langlais Sébastien m 41 40-49 172,05 438,48 172,05 438,48
163 163 1 Rubio Luis m 60 60-69 168,64 1.200,00 168,64 1.200,00
164 164 79 Cantin Charles m 48 40-49 167,78 287,26 167,78 287,26
165 165 60 Chakulski Brian m 42 40-49 163,59 424,19 163,59 424,19
166 166 28 Martin Paul m 58 50-59 163,59 677,19 163,59 677,19
167 167 83 Tremblay François m 43 40-49 159,50 265,71 159,50 265,71
168 168 66 Parry Rob m 43 40-49 159,50 392,37 159,50 392,37
169 169 57 Gervais Louis Philippe m 41 40-49 159,14 438,48 159,14 438,48
170 170 62 David Philippe m 44 40-49 159,14 405,59 159,14 405,59
171 171 44 Styger Raphael m 45 40-49 159,14 554,02 159,14 554,02
172 172 25 Perry Matthew m 26 20-29 155,51 535,96 155,51 535,96
173 173 35 Langley Sean m 50 50-59 155,17 598,94 155,17 598,94
174 174 42 Potyok Brian m 36 30-39 155,17 554,02 155,17 554,02
175 175 27 Laganière José m 52 50-59 152,40 695,30 152,40 695,30
176 176 32 Watson Greg m 52 50-59 151,62 626,40 151,62 626,40
177 177 49 Fearnley Jean-Philippe m 43 40-49 151,29 512,47 151,29 512,47
178 178 63 Pronovost Patrick m 47 40-49 151,29 405,59 151,29 405,59
179 179 47 Bixby Darren m 53 50-59 151,29 474,03 151,29 474,03
180 180 31 Muller Eric m 51 50-59 148,59 643,15 148,59 643,15
181 181 49 Fortin Léonard m 35 30-39 147,83 495,76 147,83 495,76
182 182 40 janvier Stefan Alexander m 39 30-39 147,83 579,42 147,83 579,42
183 183 45 Gingras David m 52 50-59 147,50 512,47 147,50 512,47
184 184 58 Champagne Yanick m 32 30-39 147,50 405,59 147,50 405,59
185 185 75 Tapp Jean-Francois m 43 40-49 144,87 318,85 144,87 318,85
186 186 45 Blouin Kevin m 35 30-39 144,14 535,96 144,14 535,96
187 187 25 Legault Philippe m 50 50-59 144,14 732,09 144,14 732,09
188 188 68 Michard Vincent m 47 40-49 143,82 375,17 143,82 375,17
189 189 67 Chouinard Hugo m 47 40-49 143,82 375,17 143,82 375,17
190 190 53 Vandeputte Ronan m 44 40-49 143,82 474,03 143,82 474,03
191 191 78 Chantal Christian m 42 40-49 141,25 294,94 141,25 294,94
192 192 85 Hodge Eric m 47 40-49 140,53 245,78 140,53 245,78
193 193 52 Ourom Jens m 37 30-39 140,53 458,58 140,53 458,58
194 194 71 Simard Guillaume m 42 40-49 140,22 347,04 140,22 347,04
195 195 60 Gauthier Francis m 31 30-39 140,22 375,17 140,22 375,17
196 196 35 Bosse Alexandre m 34 30-39 137,72 643,15 137,72 643,15
197 197 29 Lamarre Sebastien m 54 50-59 137,02 677,19 137,02 677,19
198 198 58 Estrade Loic m 43 40-49 136,72 438,48 136,72 438,48
199 199 10 Gosselin Thomas m 18 16-19 136,72 554,02 136,72 554,02
200 200 48 Ring Carl m 53 50-59 136,72 474,03 136,72 474,03
201 201 82 Snow Tim m 48 40-49 134,28 272,82 134,28 272,82
202 202 3 Bergeron Tom m 60 60-69 133,59 925,00 133,59 925,00
203 203 47 Vidal Wilfried m 31 30-39 133,30 512,47 133,30 512,47
204 204 52 Bédard Frédéric m 50 50-59 133,30 438,48 133,30 438,48
205 205 22 Boulanger Vincent m 28 20-29 130,92 643,15 130,92 643,15
206 206 56 Lirette Benjamin m 30 30-39 130,26 424,19 130,26 424,19
207 207 42 Grondin Stephane m 51 50-59 130,26 535,96 130,26 535,96
208 208 51 Jourdain Remi m 38 30-39 129,97 474,03 129,97 474,03
209 209 37 Denis Patrice m 51 50-59 127,00 579,42 127,00 579,42
210 210 5 Moisan Louka m 19 16-19 127,00 925,00 127,00 925,00
211 211 43 Sachs Joel m 52 50-59 126,72 512,47 126,72 512,47
212 212 53 Burke Jude m 56 50-59 126,72 405,59 126,72 405,59
213 213 36 Michel Pascal m 51 50-59 124,46 594,92 124,46 594,92
214 214 4 PLANTE MARTIN m 62 60-69 123,82 855,63 123,82 855,63
215 215 41 Gosseln Patrick m 50 50-59 123,82 535,96 123,82 535,96
216 216 49 Perry Sean m 57 50-59 123,55 474,03 123,55 474,03
217 217 21 Tessier Laurent m 22 20-29 123,55 647,50 123,55 647,50
218 218 40 normandin jose m 54 50-59 121,34 550,30 121,34 550,30
219 219 69 Paduano Yannick m 48 40-49 120,73 362,95 120,73 362,95
220 220 55 morin David m 50 50-59 120,46 375,17 120,46 375,17
221 221 46 Racine Samuel m 36 30-39 120,46 512,47 120,46 512,47
222 222 26 Blanchet Joey m 26 20-29 117,71 495,76 117,71 495,76
223 223 6 Montreuil Michel m 60 60-69 117,45 700,00 117,45 700,00
224 224 72 Arciniega Julio m 45 40-49 117,45 347,04 117,45 347,04
225 225 44 Aguirre Gomez José Manuel m 38 30-39 115,35 550,30 115,35 550,30
226 226 59 Belanger Jean-Sebastien m 37 30-39 114,77 392,37 114,77 392,37
227 227 74 Dontigny Dany m 45 40-49 114,51 321,01 114,51 321,01
