Méthode de pointage

Sélectionnez la série pour plus d’informations sur la méthode de pointage et le calendrier.

Les classements finaux (sauf duathlon) sont accessibles en format Excel et se trouveront également intégrées ici-bas sous peu. Pour le fichier excel, vous devez cliquer sur un des classements, puis cliquez à nouveau sur un des liens pour télécharger le fichier.

Pour signaler une erreur, écrivez à  info@triathlonquebec.org .

Classement Grand Prix

2024 Série Grand Prix Hommes

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Total Laval Gatineau CP Valleyfield Esprit
1 1 Mainville Filip M 24 1.750,00 750,00 1.000,00
2 2 Jones Tristen M 23 1.618,75 693,75 925,00
3 3 Quinchara Forero Carlos Javier M 36 1.325,68 593,59 732,09
4 4 Roy Zed M 24 1.325,43 469,80 855,63
5 5 Leblanc Alexandre M 21 1.221,14 641,72 579,42
6 6 Harvey Nicolas M 23 1.185,08 507,89 677,19
7 7 Simard Michael M 23 1.028,37 401,97 626,40
8 8 Nolet William M 22 791,45 791,45
9 9 Simard Cécric M 21 752,86 294,28 458,58
10 10 Epp Daniel M 20 742,33 318,14 424,19
Pos Nom Prénom Sexe Age Total Laval Gatineau CP Valleyfield Esprit

Classement Junior

2024 Coupe Qc Junior M

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog CP Valleyfield
1 1 Racine Robi M 16 Junior 3.000,00 1.000,00 1.000,00 791,45 1.000,00
2 2 Poitras Loic M 17 Junior 2.572,08 732,09 925,00 855,63 791,45
3 3 Houle Olivier M 17 Junior 2.379,17 791,45 855,63 677,19 732,09
4 4 Lavigne Alexandre M 17 Junior 2.083,84 579,42 579,42 579,42 925,00
5 5 Roy Victor M 19 Junior 2.009,98 925,00 458,58 626,40
6 6 Tétreault Laurent M 19 Junior 1.988,70 677,19 732,09 579,42
7 7 Minville Olivier M 17 Junior 1.894,45 495,76 732,09 626,40 535,96
8 8 Plamondon Léo M 19 Junior 1.799,35 626,40 495,76 677,19
9 9 Pouliot Charles-Alexandre M 17 Junior 1.785,99 362,95 791,45 535,96 458,58
10 10 Savoie Léo M 18 Junior 1.769,29 626,40 287,26 855,63
Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog CP Valleyfield

Classement U13

2024 Coupe Qc U13M

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay CP Valleyfield Esprit MTL
1 1 Jarjoura Alexandre M 13 U13 3.705,63 855,63 1.000,00 925,00 925,00
2 2 Caron Zachary M 13 U13 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 3 Tousignant Cédric M 13 U13 2.886,49 626,40 791,45 677,19 791,45
4 4 Massé Samuel M 13 U13 2.685,90 535,96 626,40 791,45 732,09
5 5 Lapointe Raphaël M 13 U13 2.512,72 732,09 925,00 855,63
6 6 Dorais Mathis M 13 U13 2.484,46 495,76 579,42 732,09 677,19
7 7 Gallot Malo M 13 U13 2.457,82 925,00 677,19 855,63
8 8 Cromp Tristan M 12 U13 2.200,36 579,42 535,96 626,40 458,58
9 9 Cantin Léo M 13 U13 1.647,08 791,45 855,63
10 10 Delisle Félix M 13 U13 1.548,65 424,19 732,09 392,37
Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay CP Valleyfield Esprit MTL

Classement U15

2024 Coupe Qc U15M

wdt_ID Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay CP Valleyfield Esprit MTL
1 1 Gagné Simon M 14 U15 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2 2 Savoie Edouard M 15 U15 3.700,00 925,00 925,00 925,00 925,00
3 3 Gaudreau Émery M 15 U15 3.422,52 855,63 855,63 855,63 855,63
4 4 Viau Tristan M 14 U15 2.374,35 791,45 791,45 791,45
5 5 Larivière Damien M 15 U15 2.271,66 424,19 579,42 732,09 535,96
6 6 Faust Lucas M 14 U15 2.149,94 626,40 732,09 791,45
7 7 Ouellet Hugo M 14 U15 2.086,47 732,09 677,19 677,19
8 8 Chevrier Alexandre M 14 U15 2.026,26 535,96 535,96 495,76 458,58
9 9 Coté Jérôme M 15 U15 1.988,70 579,42 677,19 732,09
10 10 Lemieux Thomas M 15 U15 1.883,01 677,19 626,40 579,42
Pos Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Nicolet Joliette Laval Gatineau Magog Duchesnay CP Valleyfield Esprit MTL

Classement Triathlon

2024 Coupe Qc GA Hommes

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Points GA CQ_GA_Québec_2024 cumul CQ_GA_Québec_2024 GA CQ_GA_Drummondville_2024 cumul CQ_GA_Drummondville_2024 GA CQ_GA_Sherbrooke_2024 cumul CQ_GA_Sherbrooke_2024 GA CQ_GA_Gatineau_2024 cumul CQ_GA_Gatineau_2024 GA CQ_GA_Magog_2024 cumul CQ_GA_Magog_2024 GA CQ_GA_Challenge CAP_2024 cumul CQ_GA_Challenge CAP_2024 GA CQ_GA_Mont St-Mathieu_2024 cumul CQ_GA_Mont St-Mathieu_2024 GA CQ_GA_Lac Etchemin_2024 cumul CQ_GA_Lac Etchemin_2024 GA
1 1 1 Regouffre Thomas M 26 25-29 2.876,75 3.200,00 925,00 1.000 925,00 1.000,00 1.026,75 1.200
2 2 2 Guérard Benjamin M 25 25-29 2.466,23 2.890,63 855,63 925 732,09 855,63 878,51 1.110
3 3 3 Demarbre Loïc M 23 20-24 2.200,00 2.200,00 1.000,00 1.000 1.200,00 1.200
4 4 1 Perron Samuel M 24 20-24 2.014,02 2.890,63 791,45 925 579,42 855,63 643,15 1.110
5 5 2 Chevrier Etienne M 47 45-49 1.965,63 2.200,00 855,63 1.000 1.110,00 1.200
6 6 3 Beaud Matthieu M 26 25-29 1.587,72 1.850,00 732,09 925 855,63 925,00
7 7 2 Gauthier Jean-Francois M 55 55-59 1.372,49 2.110,00 677,19 1.000 695,30 1.110
8 8 1 Gauthier Steeve M 55 55-59 1.348,58 2.125,00 535,96 925 812,62 1.200
9 9 1 Lajeunesse Yanick A M 40 40-44 1.341,75 2.200,00 791,45 1.000 550,30 1.200
10 10 4 Van der horst Henrik M 23 20-24 1.044,99 1.818,20 535,96 791,45 509,03 102.675
Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d\'age Points cumul Points GA CQ_GA_Québec_2024 cumul CQ_GA_Québec_2024 GA CQ_GA_Drummondville_2024 cumul CQ_GA_Drummondville_2024 GA CQ_GA_Sherbrooke_2024 cumul CQ_GA_Sherbrooke_2024 GA CQ_GA_Gatineau_2024 cumul CQ_GA_Gatineau_2024 GA CQ_GA_Magog_2024 cumul CQ_GA_Magog_2024 GA CQ_GA_Challenge CAP_2024 cumul CQ_GA_Challenge CAP_2024 GA CQ_GA_Mont St-Mathieu_2024 cumul CQ_GA_Mont St-Mathieu_2024 GA CQ_GA_Lac Etchemin_2024 cumul CQ_GA_Lac Etchemin_2024 GA

Classement Duathlon

2023 - Classement Duathlon - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Points GA Laval cumul Laval GA Saint-Lambert cumul Saint-Lambert GA Gatineau cumul Gatineau GA Verdun cumul Verdun GA Boucherville cumul Boucherville GA
1 1 1 Tauzy Quentin M 27 20-29 3.110,00 3.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.110,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00
2 2 2 Bissonnette Donald M 44 40-49 2.775,00 3.026,75 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00 855,63 925,00 812,62 1.026,75 925,00 1.000,00
3 3 1 Boudrias Richard M 42 40-49 2.730,37 3.035,00 855,63 925,00 925,00 1.000,00 949,74 1.110,00
4 4 1 Tardif Berthier M 54 50-59 2.354,41 3.200,00 855,63 1.000,00 643,15 1.200,00 855,63 1.000,00
5 5 1 LeRoux Steffan M 36 30-39 2.314,99 3.110,00 791,45 1.000,00 791,45 1.000,00 550,30 1.110,00 732,09 1.000,00
6 6 2 Gómez Mauricio M 53 50-59 2.035,68 2.925,00 732,09 1.000,00 677,19 925,00 626,40 1.000,00
7 7 2 Lupien Jessy M 28 20-29 1.607,88 2.636,26 535,96 855,63 535,96 925,00 535,96 855,63
8 8 3 Awad Thomas M 46 40-49 1.457,64 2.459,70 626,40 855,63 458,58 791,45 372,66 812,62
9 9 5 Dupuis David M 43 40-49 1.427,39 1.874,74 732,09 925,00 695,30 949,74
10 10 1 Lévesque Yves M 63 60-69 1.326,66 3.110,00 495,76 1.000,00 294,94 1.110,00 535,96 1.000,00
11 11 4 Dion Pascal M 49 40-49 1.272,57 2.196,27 424,19 732,09 424,19 732,09 424,19 732,09
12 12 3 Gagnon Ian M 27 20-29 1.256,61 1.850,00 677,19 925,00 579,42 925,00
13 13 3 Lajeunesse Richard M 51 50-59 1.221,32 1.965,63 626,40 855,63 594,92 1.110,00
14 14 7 Poirier Vincent M 42 40-49 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
15 15 6 Srouji Alain M 46 40-49 1.075,18 1.647,08 579,42 791,45 495,76 855,63
16 16 1 Cazes Hubert M 19 16-19 1.026,75 1.200,00 1.026,75 1.200,00
17 17 2 DUBREUIL DENIS M 64 60-69 1.025,12 2.734,14 392,37 1.000,00 392,37 855,63 240,38 878,51
18 18 5 Regouffre Thomas M 25 20-29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19 19 2 Craggs Daniel M 34 30-39 878,51 1.200,00 878,51 1.200,00
20 20 10 Bergeron Frédéric M 44 40-49 791,45 855,63 791,45 855,63
21 21 8 Labrosse Ian M 44 40-49 791,45 925,00 791,45 925,00
22 22 4 Binette Edouard M 26 20-29 751,68 1.110,00 751,68 1.110,00
23 23 4 Lemire Maxime M 34 30-39 732,09 1.000,00 732,09 1.000,00
24 24 3 Belanger Richard M 64 60-69 705,12 1.874,74 458,58 925,00 246,54 949,74
25 25 13 Nadeau Francis M 45 40-49 677,19 791,45 677,19 791,45
26 26 5 Dessap Gilles-Alex M 34 30-39 677,19 925,00 677,19 925,00
27 27 7 Brodeur John M 39 30-39 626,40 855,63 626,40 855,63
28 28 8 Boyer Robert M 54 50-59 579,42 791,45 579,42 791,45
29 29 11 Poinson Pierre-Yves m 43 40-49 579,42 855,63 579,42 855,63
30 30 9 De Blois Guillaume M 41 40-49 509,03 878,51 509,03 878,51
31 31 12 Provencal Mathieu M 44 40-49 495,76 791,45 495,76 791,45
32 32 6 HENNEQUART Patrick M 67 60-69 495,76 1.000,00 495,76 1.000,00
33 33 4 Binette Francois M 58 50-59 470,85 1.026,75 470,85 1.026,75
34 34 6 Valiquette François M 39 30-39 458,58 925,00 458,58 925,00
35 35 2 Morris Brian M 74 70-79 458,58 1.000,00 458,58 1.000,00
36 36 1 Feurer Ralph M 70 70-79 435,54 1.200,00 435,54 1.200,00
37 37 4 Leduc Alexandre M 66 60-69 402,87 1.200,00 402,87 1.200,00
38 38 7 Benoit Guy M 63 60-69 392,37 925,00 392,37 925,00
39 39 5 Soo Stephane M 51 50-59 344,71 949,74 344,71 949,74
40 40 14 Renaud Hugo M 46 40-49 318,85 751,68 318,85 751,68
41 41 6 MORENCY Bernard M 58 50-59 272,82 878,51 272,82 878,51
42 42 7 Blanchet Jean-Fran?ois M 52 50-59 266,00 812,62 266,00 812,62
43 43 9 Fernandes Jorge M 59 50-59 259,35 751,68 259,35 751,68
44 44 5 Samson Antonio M 69 60-69 252,86 1.026,75 252,86 1.026,75
45 45 3 Dieujuste David M 37 30-39 234,37 1.026,75 234,37 1.026,75

Classement Cross-Triathlon

2023 - Classement Cross-Triathlon - Homme

wdt_ID Pos Pos GA Nom Prénom Sexe Age Groupe d'age Points cumul Points GA Tremblant Standard cumul Tremblant Standard GA Tremblant Sprint cumul Tremblant Sprint GA Québec Sprint cumul Québec Sprint GA Québec Standard cumul Québec Standard GA Bromont Sprint cumul Bromont Sprint GA Bromont Standard cumul Bromont Standard GA Epiq Standard cumul Epiq Standard GA Epiq Longue Distance cumul Epiq Longue Distance GA
1 1 1 Plouffe Xavier m 25 20-29 2.874,74 3.035,00 925,00 925,00 949,74 1.110,00 1.000,00 1.000,00
2 2 1 Walsh Calvin m 19 16-19 2.283,02 3.200,00 732,09 1.000,00 695,30 1.200,00 855,63 1.000,00
3 3 2 Walsh Chad m 17 16-19 2.047,50 2.047,50 700,00 700,00 647,50 647,50 700,00 700,00
4 4 2 Roy Edmond m 24 20-29 2.026,75 2.200,00 1.000,00 1.000,00 1.026,75 1.200,00
5 5 1 Couture Patrick m 54 50-59 1.825,86 2.325,00 598,94 700,00 474,03 700,00 647,50 700,00 579,42 925,00
6 6 2 Lemay Gabriel m 42 40-49 1.598,45 1.897,88 647,50 700,00 438,48 598,94 512,47 598,94
7 7 4 Berube Elliot m 22 20-29 1.498,78 1.882,38 855,63 855,63 643,15 1.026,75
8 8 1 Martin Francis m 37 30-39 1.227,49 1.878,51 677,19 1.000,00 550,30 878,51
9 9 6 Deniau François m 28 20-29 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
10 10 5 McPherson Kieran m 31 30-39 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
11 11 2 Tremblay Martin m 52 50-59 1.194,32 2.200,00 402,87 1.200,00 791,45 1.000,00
12 12 7 Robitaille Marco m 47 40-49 1.111,41 1.347,50 512,47 647,50 598,94 700,00
13 13 6 Gervais Robert Laurent m 35 30-39 1.110,00 1.200,00 1.110,00 1.200,00
14 14 9 Osborne Sam m 32 30-39 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00
15 15 3 Forest Albert-Philippe m 40 40-49 1.104,75 1.874,74 372,66 949,74 732,09 925,00
16 16 1 St-Pierre Ernest m 44 40-49 1.061,94 2.026,75 626,40 1.000,00 435,54 1.026,75
17 17 8 Poitras Yohan m 35 30-39 1.026,75 1.110,00 1.026,75 1.110,00
18 18 7 Pierrestiger Louis m 28 20-29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
19 19 3 Scognamiglio Marc m 29 20-29 999,24 1.998,94 438,48 700,00 155,17 598,94 405,59 700,00
20 20 8 Rivard Mathieu m 40 40-49 959,61 1.201,52 405,59 554,02 554,02 647,50
21 21 9 Gutulan Mihai m 44 40-49 949,74 1.200,00 949,74 1.200,00
22 22 16 BILODEAU MATHIEU m 40 40-49 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00
23 23 14 Hamel Thierry m 32 30-39 925,00 1.000,00 925,00 1.000,00
24 24 11 Croucher Steve m 34 30-39 878,51 1.026,75 878,51 1.026,75
25 25 12 Gauvin Eric m 43 40-49 878,51 1.110,00 878,51 1.110,00
26 26 12 Tanner Andrew m 50 50-59 855,63 1.000,00 855,63 1.000,00
27 27 3 Robert Jordan m 31 30-39 816,83 1.551,40 190,43 626,40 626,40 925,00
28 28 12 Turcotte Mathieu m 34 30-39 812,62 1.026,75 812,62 1.026,75
29 29 10 Rakita Branden m 42 40-49 812,62 1.200,00 812,62 1.200,00
30 30 14 Willett Samuel m 26 20-29 791,45 791,45 791,45 791,45
31 31 9 Labrecque Charles-Olivier m 28 20-29 791,45 925,00 791,45 925,00
32 32 3 B. Ostiguy Charles m 50 50-59 777,43 2.110,00 458,58 1.000,00 318,85 1.110,00
33 33 6 Nolet Bernard m 51 50-59 770,96 1.295,00 296,93 647,50 474,03 647,50
34 34 14 Buckley Kevin m 41 40-49 751,68 1.026,75 751,68 1.026,75
35 35 15 Kirschner James m 32 30-39 751,68 949,74 751,68 949,74
36 36 17 MCENIRY LUKA m 32 30-39 732,09 925,00 732,09 925,00
37 37 2 Malatrait Dorian m 32 30-39 709,99 1.555,63 347,04 700,00 362,95 855,63
38 38 6 Roy Victor m 18 16-19 700,00 700,00 700,00 700,00
39 39 8 Bergeron Gaetan m 54 50-59 695,30 1.200,00 695,30 1.200,00
40 40 13 Tetu Thomas m 34 30-39 677,19 1.000,00 677,19 1.000,00
41 41 19 Petit Julien m 34 30-39 677,19 855,63 677,19 855,63
42 42 5 Amirault Shawn m 52 50-59 675,81 1.803,51 217,23 878,51 458,58 925,00
43 43 4 Hébert Patrick m 49 40-49 672,74 1.774,44 210,72 677,19 196,31 470,85 265,71 626,40
44 44 9 Desbiens Yann m 53 50-59 643,15 1.110,00 643,15 1.110,00
45 45 17 Belliveau Marc m 47 40-49 626,40 1.000,00 626,40 1.000,00
46 46 5 Seymour Lee m 46 40-49 603,33 1.519,92 362,95 925,00 240,38 594,92
47 47 16 Maxim Fortin m 29 20-29 598,94 700,00 598,94 700,00
48 48 4 Desaulniers Francois m 53 50-59 595,08 1.951,75 335,73 925,00 259,35 1.026,75
49 49 19 Pigeon Robin m 48 40-49 594,92 949,74 594,92 949,74
50 50 8 Blanchard Félix m 23 20-29 594,92 949,74 594,92 949,74
51 51 23 Brooks Tim m 48 40-49 579,42 855,63 579,42 855,63
52 52 16 Dakowicz Gabriel m 36 30-39 579,42 925,00 579,42 925,00
53 53 7 Varescon Thomas m 17 16-19 554,02 647,50 554,02 647,50
54 54 34 Harvey Pascal m 48 40-49 554,02 700,00 554,02 700,00
55 55 22 Van Vliet Piet m 46 40-49 550,30 878,51 550,30 878,51
56 56 15 Petrieux Gregory m 46 40-49 547,26 1.008,23 172,09 495,76 375,17 512,47
57 57 10 Ruet Gabriel m 24 20-29 535,96 925,00 535,96 925,00
58 58 23 Lagueux-Bresse Marc m 38 30-39 535,96 791,45 535,96 791,45
59 59 18 Lowrey John m 32 30-39 535,96 855,63 535,96 855,63
60 60 6 Belanger Guillaume m 43 40-49 518,57 1.434,60 265,71 791,45 252,86 643,15
61 61 9 Fortin Samuel m 19 16-19 512,47 598,94 512,47 598,94
62 62 3 Richer Hubert m 17 16-19 509,23 1.706,98 235,01 554,02 126,72 554,02 147,50 598,94
63 63 11 Simon Hugues m 53 50-59 509,03 1.026,75 509,03 1.026,75
64 64 13 Tétreault Robin m 49 40-49 509,03 1.110,00 509,03 1.110,00
65 65 11 Turgeon Guillaume m 49 40-49 500,59 1.139,02 167,78 458,58 156,31 344,71 176,50 335,73
66 66 28 Flores Martín del Campo Bernardo m 40 40-49 495,76 791,45 495,76 791,45
67 67 21 Boies Simon m 35 30-39 495,76 791,45 495,76 791,45
68 68 27 Perras-Toupin Maxence m 30 30-39 495,76 732,09 495,76 732,09
69 69 29 Morin Philippe-Israël m 31 30-39 474,03 700,00 474,03 700,00
70 70 14 Coulombe Mario m 59 50-59 470,85 949,74 470,85 949,74
71 71 11 Alain Alexandre m 26 20-29 470,85 878,51 470,85 878,51
72 72 5 Murray Benjamin m 27 20-29 468,58 1.378,08 245,78 626,40 222,80 751,68
73 73 20 Leroux Jean-Michel m 41 40-49 458,58 925,00 458,58 925,00
74 74 34 Tessier François m 54 50-59 438,48 598,94 438,48 598,94
75 75 27 Lessard Michel m 41 40-49 435,54 812,62 435,54 812,62
76 76 4 Turgeon Victor m 16 16-19 424,49 1.159,97 103,48 512,47 321,01 647,50
77 77 16 Visser George m 52 50-59 424,19 855,63 424,19 855,63
78 78 12 Michaud Olivier m 23 20-29 424,19 855,63 424,19 855,63
79 79 15 Moody Alexander m 26 20-29 424,19 732,09 424,19 732,09
80 80 4 Audy Mitch-Tommy m 36 30-39 414,37 1.207,77 254,06 512,47 160,31 695,30
81 81 34 Yassine Nasser m 38 30-39 405,59 647,50 405,59 647,50
82 82 15 Monfet Jean-Philippe m 51 50-59 402,87 878,51 402,87 878,51
83 83 33 Desjardins Eric m 47 40-49 392,37 732,09 392,37 732,09
84 84 26 St-Pierre Charles m 35 30-39 392,37 732,09 392,37 732,09
85 85 25 Filion Nicolas m 41 40-49 392,37 855,63 392,37 855,63
86 86 39 Emeka Amon m 55 50-59 375,17 554,02 375,17 554,02
87 87 38 Fortin Francois m 48 40-49 375,17 647,50 375,17 647,50
88 88 21 Ruelle Vincent m 50 50-59 372,66 812,62 372,66 812,62
89 89 17 Dessureault Michel m 59 50-59 362,95 855,63 362,95 855,63
90 90 18 Marleau Francis m 46 40-49 350,08 952,08 185,66 579,42 164,42 372,66
91 91 28 Lemieux-Plante Philippe m 38 30-39 347,04 700,00 347,04 700,00
92 92 30 Bellemare Martin m 52 50-59 347,04 647,50 347,04 647,50
93 93 21 Damour Guillaume m 44 40-49 344,71 878,51 344,71 878,51
94 94 10 Brousseau Olivier m 37 30-39 341,51 1.100,43 186,00 474,03 155,51 626,40
95 95 36 Arcand Maxim m 40 40-49 335,73 677,19 335,73 677,19
96 96 29 Dufresne Kevin m 43 40-49 335,73 791,45 335,73 791,45
97 97 33 Bernier Dany-Pier m 37 30-39 321,01 647,50 321,01 647,50
98 98 36 Gómez Ocadiz José Luis m 38 30-39 321,01 598,94 321,01 598,94
99 99 18 Martel Jess m 28 20-29 310,55 677,19 310,55 677,19
100 100 22 Gagnon Maxime m 52 50-59 310,55 791,45 310,55 791,45
101 101 31 Butcher Brian m 48 40-49 310,55 732,09 310,55 732,09
102 102 39 gagnon sebastien m 47 40-49 302,06 631,56 129,97 321,01 172,09 310,55
103 103 20 Bélanger-Juneau Guillaume m 27 20-29 296,93 647,50 296,93 647,50
104 104 43 Cyr Marc-André m 43 40-49 296,93 554,02 296,93 554,02
105 105 26 Theriault Simon m 44 40-49 294,94 812,62 294,94 812,62
106 106 22 Richard Julien m 30 30-39 287,26 791,45 287,26 791,45
107 107 24 Lill Chris m 40 40-49 287,26 855,63 287,26 855,63
108 108 7 Ross Peter m 38 30-39 279,27 1.130,88 151,62 535,96 127,65 594,92
109 109 32 glogowski clement m 37 30-39 274,66 647,50 274,66 647,50
110 110 8 Tétreault Hubert m 16 16-19 274,66 598,94 274,66 598,94
111 111 43 Matte Jeremie m 32 30-39 274,66 554,02 274,66 554,02
112 112 30 Worden-Rogers Cliff m 40 40-49 272,82 751,68 272,82 751,68
113 113 7 Smyth Brent m 56 50-59 270,61 1.205,82 133,59 626,40 137,02 579,42
114 114 35 Potts Alan m 44 40-49 266,00 695,30 266,00 695,30
115 115 19 Beaudoin Luc m 53 50-59 263,77 844,07 123,55 405,59 140,22 438,48
116 116 19 Trottier Jérémie m 22 20-29 254,06 647,50 254,06 647,50
117 117 48 Belisle Alain m 48 40-49 254,06 512,47 254,06 512,47
118 118 10 Guay Frédéric m 50 50-59 251,61 1.063,05 133,30 554,02 118,31 509,03
119 119 20 Ste-croix Chris m 38 30-39 246,54 812,62 246,54 812,62
120 120 42 Gregory Jeremy m 47 40-49 245,78 579,42 245,78 579,42
121 121 38 Harvey thomas m 30 30-39 235,01 598,94 235,01 598,94
122 122 37 Desautels Louis m 32 30-39 235,01 598,94 235,01 598,94
123 123 13 Fournier Maxime m 24 20-29 234,37 812,62 234,37 812,62
124 124 13 St-Pierre Christian m 54 50-59 228,51 949,74 228,51 949,74
125 125 37 Bravo Manuel m 46 40-49 228,34 659,65 129,97 405,59 98,37 254,06
126 126 32 Vincent Maxime m 47 40-49 227,35 732,09 227,35 732,09
127 127 46 Jalbert Francis m 40 40-49 227,35 535,96 227,35 535,96
128 128 51 Paquin Nicolas m 46 40-49 221,67 495,76 221,67 495,76
129 129 18 Vachon Frederic m 51 50-59 221,67 855,63 221,67 855,63
130 130 54 Citriglia Nicholas m 44 40-49 217,38 474,03 217,38 474,03
131 131 44 Perreault Charles m 51 50-59 217,38 512,47 217,38 512,47
132 132 23 Vezina Nick m 29 20-29 217,38 598,94 217,38 598,94
133 133 30 Guebey Pierre m 30 30-39 216,12 677,19 216,12 677,19
134 134 55 White Jordan m 46 40-49 216,12 458,58 216,12 458,58
135 135 45 Da Silva Alban m 49 40-49 211,80 550,30 211,80 550,30
136 136 61 SIMART Olivier m 42 40-49 210,72 424,19 210,72 424,19
137 137 50 Montminy Nicolas m 43 40-49 206,50 509,03 206,50 509,03
138 138 25 Jurek Samuel m 36 30-39 205,45 732,09 205,45 732,09
139 139 23 Savoie Frederic m 50 50-59 205,45 791,45 205,45 791,45
140 140 24 Giguère-Viger Maxime m 32 30-39 201,34 751,68 201,34 751,68
141 141 52 Lavoie Francis m 49 40-49 201,08 474,03 201,08 474,03
142 142 41 Roy Louis-Olivier m 36 30-39 201,08 554,02 201,08 554,02
143 143 41 Champagne-Thomas Maxime m 40 40-49 201,08 598,94 201,08 598,94
144 144 26 Duhamel Paul m 55 50-59 200,32 732,09 200,32 732,09
145 145 24 Teixiera Cruz Ferri Lucas m 26 20-29 200,32 579,42 200,32 579,42
146 146 40 Gauthier Mathieu m 41 40-49 195,31 626,40 195,31 626,40
147 147 65 Kuentz Gregory m 41 40-49 195,31 392,37 195,31 392,37
148 148 20 fortier charles m 50 50-59 191,40 812,62 191,40 812,62
149 149 31 Girard Vincent m 39 30-39 190,43 677,19 190,43 677,19
150 150 24 Jolicoeur Martin m 52 50-59 186,61 751,68 186,61 751,68
151 151 33 Roy Francisco m 51 50-59 186,00 598,94 186,00 598,94
152 152 5 Bureau-Protz Anton m 61 60-69 186,00 700,00 186,00 700,00
153 153 70 Beauchamp Bertin m 44 40-49 185,66 362,95 185,66 362,95
154 154 59 Petillot jonathan m 41 40-49 181,95 435,54 181,95 435,54
155 155 47 Fournier Nicholas m 45 40-49 181,02 535,96 181,02 535,96
156 156 2 Lalande Simon m 60 60-69 181,02 1.000,00 181,02 1.000,00
157 157 64 Pere Vincent m 45 40-49 177,40 402,87 177,40 402,87
158 158 39 Delanoue Etienne m 32 30-39 176,50 579,42 176,50 579,42
159 159 17 Paquet Vincent m 28 20-29 172,96 695,30 172,96 695,30
160 160 53 Bélanger-Trudel Philippe m 32 30-39 172,05 438,48 172,05 438,48
161 161 38 Boulanger Eric m 53 50-59 172,05 554,02 172,05 554,02
162 162 56 Langlais Sébastien m 41 40-49 172,05 438,48 172,05 438,48
163 163 1 Rubio Luis m 60 60-69 168,64 1.200,00 168,64 1.200,00
164 164 79 Cantin Charles m 48 40-49 167,78 287,26 167,78 287,26
165 165 60 Chakulski Brian m 42 40-49 163,59 424,19 163,59 424,19
166 166 28 Martin Paul m 58 50-59 163,59 677,19 163,59 677,19
167 167 83 Tremblay François m 43 40-49 159,50 265,71 159,50 265,71
168 168 66 Parry Rob m 43 40-49 159,50 392,37 159,50 392,37
169 169 57 Gervais Louis Philippe m 41 40-49 159,14 438,48 159,14 438,48
170 170 62 David Philippe m 44 40-49 159,14 405,59 159,14 405,59
171 171 44 Styger Raphael m 45 40-49 159,14 554,02 159,14 554,02
172 172 25 Perry Matthew m 26 20-29 155,51 535,96 155,51 535,96
173 173 35 Langley Sean m 50 50-59 155,17 598,94 155,17 598,94
174 174 42 Potyok Brian m 36 30-39 155,17 554,02 155,17 554,02
175 175 27 Laganière José m 52 50-59 152,40 695,30 152,40 695,30
176 176 32 Watson Greg m 52 50-59 151,62 626,40 151,62 626,40
177 177 49 Fearnley Jean-Philippe m 43 40-49 151,29 512,47 151,29 512,47
178 178 63 Pronovost Patrick m 47 40-49 151,29 405,59 151,29 405,59
179 179 47 Bixby Darren m 53 50-59 151,29 474,03 151,29 474,03
180 180 31 Muller Eric m 51 50-59 148,59 643,15 148,59 643,15
181 181 49 Fortin Léonard m 35 30-39 147,83 495,76 147,83 495,76
182 182 40 janvier Stefan Alexander m 39 30-39 147,83 579,42 147,83 579,42
183 183 45 Gingras David m 52 50-59 147,50 512,47 147,50 512,47
184 184 58 Champagne Yanick m 32 30-39 147,50 405,59 147,50 405,59
