Distances triathlon
Le triathlon est un sport accessible à tous, que vous soyez novice ou expert. Il y a des distances adaptées pour tous et pour tous les âges.
Distances | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Initiation (12 ans+) | 375m ou moins | 10km ou moins | 2.5km ou moins |
Super sprint (12 ans+) | 375m | 10km | 2.5km |
Sprint (16 ans+) | 750m | 20km | 5km |
Olympique (18 ans+) | 1.5km | 40km | 10km |
T100 (World Triathlon) | 2km | 80km | 18km |
Moyenne distance O2 (World Triathlon) | 3km | 80km | 20km |
Longue distance O3 (World Triathlon) | 4.5km | 120km | 30km |
Demi-longue distance (70.3) | 1.9km | 90km | 21.1km |
Longue distance (140.6) | 3.8km | 180km | 42.2km |
Distances duathlon
Le duathlon est un sport en soi. Très accessible, il est une belle alternative au triathlon. Il y a des distances adaptées pour tous les niveaux.
Distances | Course | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Initiation (12 ans+) | 2.5km ou moins | 10km ou moins | 1.25km ou moins |
Sprint (16 ans+) | 5km | 20km | 2.5km |
Olympique (18 ans+) | 10km | 40km | 5km |
Longue distance (18 ans+) | 20km | 80km | 10km |
Distances jeunesse
Voici les distances que les athlètes peuvent parcourir selon leur catégorie d’âge chez les jeunes. Les athlètes peuvent choisir entre deux distances selon leur niveau. En aucun cas les distances peuvent être supérieures celles indiquées dans le tableau ci-bas, sauf si entente spéciale avec Triathlon Québec.
Distances | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Jeunesse 1 – (4 à 7 ans) | 25m | 1km | 250m |
Jeunesse 2 – (6 à 9 ans) | 50m | 1.5km | 500m |
Jeunesse 3 – (8 à 11 ans) | 100m | 3km | 1km |
Jeunesse 4 – (10 à 12 ans) | 200m | 5km | 1.5km |
U13 & U15 (12 à 15 ans) | 375m | 10km | 2.5km |
Distances triathlon d’hiver S3
Le triathlon d’hiver S3 est une création québécoise. Il enchaîne la course à pied sur neige ou la raquette, le patin et le ski de fond. Amateur de sport d’hiver, préparez-vous à relever ce nouveau défi.
Distances | Course / Raquette | Patin | Ski de fond |
---|---|---|---|
Initiation (10 ans+) | 1.25km ou moins | 3km ou moins | 2km ou moins |
Sprint (12 ans+) | 2.5m | 6km | 4km |
Standard (16 ans+) | 5km | 12km | 8km |